關于公布陜西省2009年第三批高新技術企業名單的通知
發布時間:2010-05-25 來源:高新技術發展及產業化處? | ? |
? | |
? | |
? |
?
各設區市科學技術局、財政局、國家稅務局、地方稅務局,各高新區管委會,各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2008〕172號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2008〕362號)規定,經陜西省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室組織專家評審,并報全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室備案,認定西安航空發動機集團機電石化設備有限公司等139家企業為陜西省2009年第三批高新技術企業,其中包括2009年第三批通過備案的108企業(見附件1)、2009年第一批補充資料后通過備案的9家企業(見附件2)和2009年第二批通過備案的22家企業(見附件3)。現予以公布。
附件1:陜西省2009年第三批高新技術企業名單
附件2:陜西省2009年第一批高新技術企業名單(續)
附件3:陜西省2009年第二批高新技術企業名單(二)
陜西省科學技術廳????????????? 陜西省財政廳
陜西省國家稅務局???????????? 陜西省地方稅務局
二〇一〇年五月十八日
?
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 西安航空發動機集團機電石化設備有限公司 | GR200961000378 |
2 | 西安中健冶金設備科技發展有限公司 | GR200961000379 |
3 | 西安華達電子接插件有限公司 | GR200961000380 |
4 | 西安航空發動機集團天鼎核電設備有限公司 | GR200961000381 |
5 | 西安德宇軟件科技有限公司 | GR200961000382 |
6 | 西安西光創威光電有限公司 | GR200961000383 |
7 | 西安佳信系統集成有限責任公司 | GR200961000384 |
8 | 西安東強電子導航有限公司 | GR200961000385 |
9 | 陜西嶸德電子科技有限公司 | GR200961000386 |
10 | 西安市耀石科技發展有限公司 | GR200961000387 |
11 | 西安昆侖液壓傳動機械廠 | GR200961000388 |
12 | 西安百衡伯仲復合材料有限公司 | GR200961000389 |
13 | 陜西馮武臣大藥堂制藥廠有限公司 | GR200961000390 |
14 | 陜西昕宇表面工程有限公司 | GR200961000391 |
15 | 陜西中恒電氣有限公司 | GR200961000392 |
16 | 陜西國德電氣制造有限公司 | GR200961000393 |
17 | 西安量維生物納米科技股份有限公司 | GR200961000394 |
18 | 西安博源電氣有限公司 | GR200961000395 |
19 | 西安超濾化工有限責任公司 | GR200961000396 |
20 | 西安大東國際數據股份有限公司 | GR200961000397 |
21 | 陜西天潤科技有限責任公司 | GR200961000398 |
22 | 陜西航天信息有限公司 | GR200961000399 |
23 | 陜西寶成--愛羅泰齊空調設備有限公司 | GR200961000400 |
24 | 西安伊目氣動元件有限責任公司 | GR200961000401 |
25 | 西安特菲爾電子有限公司 | GR200961000402 |
26 | 陜西標正作物科學有限公司 | GR200961000403 |
27 | 陜西金電電子科技有限責任公司 | GR200961000404 |
28 | 西安秦華機械有限責任公司 | GR200961000405 |
29 | 西安高新區西工大科技園發展有限公司 | GR200961000406 |
30 | 西安標準工業股份有限公司 | GR200961000407 |
31 | 西安華傲通訊技術有限責任公司 | GR200961000408 |
32 | 西安精碩電子科技有限公司 | GR200961000409 |
33 | 陜西凌云科技有限責任公司 | GR200961000410 |
34 | 西安華西信息智能工程有限公司 | GR200961000411 |
35 | 陜西摩美得制藥有限公司 | GR200961000412 |
36 | 兄弟縫紉機(西安)有限公司 | GR200961000413 |
37 | 西安鼎研科技有限責任公司 | GR200961000414 |
38 | 陜西西北發電運行集團有限責任公司 | GR200961000415 |
39 | 西安威爾羅根能源科技有限公司 | GR200961000416 |
40 | 西安西光威信光電有限公司 | GR200961000417 |
41 | 西安華山鎢制品有限公司 | GR200961000418 |
42 | 西安元極熱能技術工程有限公司 | GR200961000419 |
43 | 西安西電高壓套管有限公司 | GR200961000420 |
44 | 西安海欣制藥有限公司 | GR200961000421 |
45 | 優碧特軟件(西安)有限公司 | GR200961000422 |
46 | 西安通瑞新材料開發有限公司 | GR200961000423 |
47 | 西安朗博測控技術有限責任公司 | GR200961000424 |
48 | 西安黑牛機械有限公司 | GR200961000425 |
49 | 陜西星辰石油科技有限責任公司 | GR200961000426 |
50 | 西安遠翔公路技術有限公司 | GR200961000427 |
51 | 寶雞市鑫山科技有限公司 | GR200961000428 |
52 | 西安龍騰微電子科技發展有限公司 | GR200961000429 |
53 | 西安航天動力研究所 | GR200961000430 |
54 | 咸陽恒億紡織器材有限公司 | GR200961000431 |
55 | 陜西亞成微電子有限責任公司 | GR200961000432 |
56 | 寶雞富士特鈦業有限公司 | GR200961000433 |
57 | 西安匯華聯科科技有限公司 | GR200961000434 |
58 | 陜西金華科技發展有限公司 | GR200961000435 |
59 | 寶雞中鐵寶橋天元實業發展有限公司 | GR200961000436 |
60 | 西安天一制藥有限責任公司 | GR200961000437 |
61 | 西安芯派電子科技有限公司 | GR200961000438 |
62 | 中機工程(西安)啟源工程有限公司 | GR200961000439 |
63 | 陜西石羊集團飼料發展有限公司 | GR200961000440 |
64 | 西安同大實業有限公司 | GR200961000441 |
65 | 西安船舶工程研究院有限公司 | GR200961000442 |
66 | 西安古河電氣工程有限公司 | GR200961000443 |
67 | 西安弘傳科技開發有限責任公司 | GR200961000444 |
68 | 西安西正印制有限公司 | GR200961000445 |
69 | 陜西華星電子工業有限公司 | GR200961000446 |
70 | 西安朗普電子科技有限公司 | GR200961000447 |
71 | 西安開道萬軟件有限公司 | GR200961000448 |
72 | 西安秦巴藥業有限公司 | GR200961000449 |
73 | 西安長城數字軟件有限公司 | GR200961000450 |
74 | 陜西天行健生物工程股份有限公司 | GR200961000451 |
75 | 寶雞市晨光真空電器有限責任公司 | GR200961000452 |
76 | 西安儀科自動化有限責任公司 | GR200961000453 |
77 | 陜西秦川暢通公路機械開發有限公司 | GR200961000454 |
78 | 陜西電器研究所 | GR200961000455 |
79 | 陜西科匯熱工技術有限責任公司 | GR200961000456 |
80 | 西安西古恒溫技術有限公司 | GR200961000457 |
81 | 太平洋信息系統(西安)有限公司 | GR200961000458 |
82 | 西安雷信科技有限責任公司 | GR200961000459 |
83 | 西安航天博誠新材料有限公司 | GR200961000460 |
84 | 西安正浩生物制藥有限公司 | GR200961000461 |
85 | 西安紛騰互動數碼科技有限公司 | GR200961000462 |
86 | 西安福萊電工合金有限公司 | GR200961000463 |
87 | 陜西瑞特測控技術有限公司 | GR200961000464 |
88 | 西安極眾數字通訊有限公司 | GR200961000465 |
89 | 西安恒生堂制藥有限公司 | GR200961000466 |
90 | 西安西科測控設備有限責任公司 | GR200961000467 |
91 | 陜西華達電磁屏蔽技術有限公司 | GR200961000468 |
92 | 西安易諾明達軟件技術研究所 | GR200961000469 |
93 | 西安弘日軟件有限公司 | GR200961000470 |
94 | 西安紫瑞生物科技有限公司 | GR200961000471 |
95 | 陜西博西網絡數據有限公司 | GR200961000472 |
96 | 陜西移數通電訊有限公司 | GR200961000473 |
97 | 西安歐賽德電子有限公司 | GR200961000474 |
98 | 西安環太科技發展有限公司 | GR200961000475 |
99 | 西安森派電子技術有限公司 | GR200961000476 |
100 | 陜西國純科技發展有限公司 | GR200961000477 |
101 | 西安邁拓機械制造有限公司 | GR200961000478 |
102 | 西安楊森制藥有限公司 | GR200961000479 |
103 | 海爾海斯(西安)控制技術有限公司 | GR200961000480 |
104 | 西安西光精密儀器有限公司 | GR200961000481 |
105 | 西安濱田特型機械有限公司 | GR200961000482 |
106 | 西安國琳實業有限公司 | GR200961000483 |
107 | 西安威而信精密儀器有限公司 | GR200961000484 |
108 | 西安共達精密機器有限公司 | GR200961000485 |
?
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 陜西生益科技有限公司 | GR200961000495 |
2 | 西安西開中低壓開關有限責任公司 | GR200961000496 |
3 | 陜西漢江藥業集團股份有限公司 | GR200961000497 |
4 | 西安金立石油科技有限公司 | GR200961000498 |
5 | 西安太極藥業有限公司 | GR200961000499 |
6 | 西安利澳科技股份有限公司 | GR200961000500 |
7 | 西安大唐制藥集團有限公司 | GR200961000501 |
8 | 西安天行健天然生物制品有限公司 | GR200961000502 |
9 | 陜西樂通實業有限公司 | GR200961000503 |
?
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 西安長慶科技工程有限責任公司 | GR200961000356 |
2 | 陜西新北邦高科技開發有限公司 | GR200961000357 |
3 | 西安墻體材料研究設計院 | GR200961000358 |
4 | 漢中雙戟摩擦焊接制造技術有限責任公司 | GR200961000359 |
5 | 國核寶鈦鋯業股份公司 | GR200961000360 |
6 | 西安泵閥總廠有限公司 | GR200961000361 |
7 | 西北鋯管有限責任公司 | GR200961000362 |
8 | 國水投資集團西安風電設備股份有限公司 | GR200961000363 |
9 | 西安天城電力儀器設備有限責任公司 | GR200961000364 |
10 | 中鐵十七局集團第二工程有限公司 | GR200961000365 |
11 | 西安高強絕緣電氣有限責任公司 | GR200961000366 |
12 | 西安馳譽科技有限責任公司 | GR200961000367 |
13 | 機械工業勘察設計研究院 | GR200961000368 |
14 | 西門子信號有限公司 | GR200961000369 |
15 | 西安鐵路信號工廠 | GR200961000370 |
16 | 西安西康科技有限責任公司 | GR200961000371 |
17 | 中國西電電氣股份有限公司 | GR200961000372 |
18 | 西安創聯超聲技術有限責任公司 | GR200961000373 |
19 | 陜西同力重工有限公司 | GR200961000374 |
20 | 西安西核彩橋實業科技有限公司 | GR200961000375 |
21 | 西安安捷迅電氣有限公司 | GR200961000376 |
22 | 西安眾望測控儀表有限責任公司 | GR200961000377 |