關于公布陜西省2008年第一批高新技術企業名單的通知
發布時間:2009-01-21 來源:高新處?
陜科高發〔2009〕10號
各設區市科技局、財政局、國稅局、地稅局,各高新區管委會,各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2008〕172號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2008〕362號)規定,經陜西省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室組織專家評審,認定陜西海泰電子有限責任公司等365家企業為陜西省2008年第一批高新技術企業,現予以公布。
附件:陜西省2008年第一批高新技術企業名單
陜西省科技廳??? 陜西省財政廳
陜西省國稅局??? 陜西省地稅局
二〇〇九年一月二十日
?
陜西省2008年第一批高新技術企業名單
(排名不分先后)
?
序號 | 企業名稱 |
1 | 陜西海泰電子有限責任公司 |
2 | 陜西山利科技發展有限責任公司 |
3 | 陜西金正智能系統工程有限責任公司 |
4 | 西安市山利軟件系統工程有限責任公司 |
5 | 西安山脈科技發展有限公司 |
6 | 西安銀博科技發展公司 |
7 | 奇夢達科技(西安)有限公司 |
8 | 西安東軟系統集成有限公司 |
9 | 西安天網計算機有限公司 |
10 | 西安華海醫療信息技術股份有限公司 |
11 | 西安煤航信息產業有限公司 |
12 | 寶雞市元泰電子工程有限公司 |
13 | 西安泰普電氣有限公司 |
14 | 西安中興軟件有限責任公司 |
15 | 陜西電力信通有限公司 |
16 | 西安金源電氣有限公司 |
17 | 西安啟源軟件技術有限責任公司 |
18 | 西安雷迪維護系統設備有限公司 |
19 | 西安西電自動化控制系統有限責任公司 |
20 | 西安安智科技有限公司 |
21 | 陜西華經微電子股份有限公司 |
22 | 西安森舍電子科技有限責任公司 |
23 | 西安比格信息技術有限公司 |
24 | 西安承信網絡信息技術有限公司 |
25 | 陜西天思信息科技有限公司 |
26 | 西安瑞陽計算機技術有限責任公司 |
27 | 陜西斯達煤礦安全裝備有限公司 |
28 | 西安德賽控制系統有限責任公司 |
29 | 西安三茗科技有限責任公司 |
30 | 國家無線電頻譜管理研究所 |
31 | 西安恒飛電子科技有限公司 |
32 | 寶雞烽火諾信科技有限公司 |
33 | 陜西烽火通信技術有限公司 |
34 | 西安必肯科技發展有限公司 |
35 | 西安天隆科技有限公司 |
36 | 西安華天通信有限公司 |
37 | 電信科學技術第四研究所 |
38 | 西安澳通電訊有限責任公司 |
39 | 陜西烽火宏聲科技有限責任公司 |
40 | 西安中興精誠通訊有限公司 |
41 | 中國通信建設第二工程局有限公司 |
42 | 陜西邁克高新科技實業有限公司 |
43 | 陜西東泰制藥有限公司 |
44 | 陜西白鹿制藥股份有限公司 |
45 | 西安回天血液制品有限責任公司 |
46 | 寶商集團陜西辰濟藥業有限公司 |
47 | 寶雞市瑞海藥業有限責任公司 |
48 | 陜西健民制藥有限公司 |
49 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 |
50 | 咸陽步長制藥有限公司 |
51 | 陜西中醫學院制藥廠 |
52 | 陜西郝其軍制藥股份有限公司 |
53 | 西安天健醫藥科學研究所 |
54 | 楊凌東科麥迪森制藥有限公司 |
55 | 陜西西大華特科技實業有限公司 |
56 | 西安萬隆制藥有限責任公司 |
57 | 西安力邦醫藥科技有限責任公司 |
58 | 西安京西雙鶴藥業有限公司 |
59 | 西安迪賽生物藥業有限責任公司 |
60 | 赫爾藥業有限公司 |
61 | 陜西盤龍制藥集團有限公司 |
62 | 陜西金裕制藥股份有限公司 |
63 | 楊凌華盛生物制藥有限公司 |
64 | 寶雞市星星協力生物有限公司 |
65 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 |
66 | 陜西富安生物科技有限公司 |
67 | 西安應化生物技術有限公司 |
68 | 寶雞市瑞科醫藥化工有限公司 |
69 | 陜西當代蜂業有限責任公司 |
70 | 陜西天寶大豆食品技術研究所 |
71 | 陜西巨川富萬鉀股份有限公司 |
72 | 西安銀橋生物科技有限責任公司 |
73 | 楊凌農業高科技發展股份有限公司 |
74 | 楊凌綠方生物工程有限公司 |
75 | 陜西鼎天濟農腐殖酸制品有限公司 |
76 | 航天恒星空間技術應用有限公司 |
77 | 西安航天恒星科技實業(集團)公司 |
78 | 西安愛生技術集團公司 |
79 | 西安艾威科技有限公司 |
80 | 中航電測儀器股份有限公司 |
81 | 寶雞市航宇光電顯示技術開發有限責任公司 |
82 | 西安富士達科技股份有限公司 |
83 | 西安衛光半導體有限公司 |
84 | 西安宏星電子漿料科技有限責任公司 |
85 | 陜西凌華電子有限公司 |
86 | 西安青松科技股份有限公司 |
87 | 陜西宏星電器有限責任公司 |
88 | 西安奧華電子儀器有限責任公司 |
89 | 西安華科光電有限公司 |
90 | 西安衛光科技有限公司 |
91 | 西安恒達微波技術開發公司 |
92 | 西安沙爾特寶電氣有限公司 |
93 | 寶鈦集團有限公司 |
94 | 寶雞歐亞化工設備制造廠 |
95 | 寶雞中色特種金屬有限責任公司 |
96 | 寶雞市博信金屬材料有限公司 |
97 | 咸陽石油鋼管鋼繩有限責任公司 |
98 | 西安德寶藥用包裝有限公司 |
99 | 西安天力金屬復合材料有限公司 |
100 | 西安向陽航天材料股份有限公司 |
101 | 西安矽美單晶硅有限公司 |
102 | 寶雞長美電器有限責任公司 |
103 | 咸陽陶瓷研究設計院 |
104 | 西安匯興貿易有限責任公司 |
105 | 西安理工晶體科技有限公司 |
106 | 咸陽海龍復合材料有限責任公司 |
107 | 陜西華特玻璃纖維有限公司 |
108 | 寶雞市德爾醫療器械制造有限責任公司 |
109 | 寶雞石油鋼管有限責任公司 |
110 | 西安啟創化工有限公司 |
111 | 陜西寶化科技有限責任公司 |
112 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
113 | 西安兵器工業204研究所燃燒爆破工程公司 |
114 | 中化近代環?;ぃㄎ靼玻┯邢薰?/font> |
115 | 西安近代化學研究所 |
116 | 陜西開達化工有限責任公司 |
117 | 西北化工研究院 |
118 | 西安高遠公路養護技術有限公司 |
119 | 西安中交公路巖土工程有限責任公司 |
120 | 中交通力建設股份有限公司 |
121 | 中機國際(西安)技術發展有限公司 |
122 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 |
123 | 西安欣業科技發展有限公司 |
124 | 陜西利安信息傳播有限公司 |
125 | 陜西新通智能科技有限公司 |
126 | 西安熱工研究院有限公司 |
127 | 陜西高芯超濾膜科技有限責任公司 |
128 | 西安交大賽爾機泵成套設備有限責任公司 |
129 | 西安雷格電器供水設備有限公司 |
130 | 西安華科能源有限公司 |
131 | 西安民生電熱技術工程有限責任公司 |
132 | 西安協力動力科技有限公司 |
133 | 寶雞市海浪鍋爐設備有限公司 |
134 | 西安森蘭科貿有限責任公司 |
135 | 西安興儀科技股份有限公司 |
136 | 西安銀馬實業發展有限公司 |
137 | 西安三林能源科技工程有限公司 |
138 | 陜西省石油化工研究設計院 |
139 | 煤炭科學研究總院西安研究院 |
140 | 東芝興儀控制系統(西安)有限公司 |
141 | 陜西寶光真空電器股份有限公司 |
142 | 西安亮麗電力設備有限責任公司 |
143 | 寶雞市眾安消防器材有限公司 |
144 | 寶雞四維衡器有限公司 |
145 | 西安神電電器有限公司 |
146 | 西安捷盛電子技術有限責任公司 |
147 | 西安華偉電力電子技術有限責任公司 |
148 | 西安天一世紀電氣設備有限公司 |
149 | 陜西蘭德森茂消防科技有限公司 |
150 | 陜西陜開電器集團有限公司 |
151 | 咸陽超越離合器有限公司 |
152 | 西安通大思源電器有限公司 |
153 | 陜西合容電力電容器有限公司 |
154 | 西安北方電氣有限公司 |
155 | 陜西合容電力設備有限公司 |
156 | 西安厚德科技發展有限公司 |
157 | 西安睿科工業設備有限公司 |
158 | 西安福潤德電子科技有限公司 |
159 | 西安眾為科技發展有限公司 |
160 | 西安易升儀器儀表有限公司 |
161 | 寶雞圭彬光電設備有限公司 |
162 | 施耐德(陜西)寶光電器有限公司 |
163 | 西安市遠征科技有限公司 |
164 | 西安華偉光電技術有限公司 |
165 | 陜西中試電力科技有限公司 |
166 | 西安西電高壓開關操動機構有限責任公司 |
167 | 西安四方機電有限責任公司 |
168 | 咸陽西北醫療器械(集團)有限公司 |
169 | 西安中邦鈦生物材料有限公司 |
170 | 西安滅菌消毒設備制造公司 |
171 | 寶雞烽火工模具技術有限公司 |
172 | 陜西恒鑫精密紡織機械有限公司 |
173 | 陜西寶成航空精密制造股份有限公司 |
174 | 陜西長嶺軟件開發有限公司 |
175 | 寶雞忠誠機床股份有限公司 |
176 | 寶雞石油機械有限責任公司 |
177 | 寶雞鴻祥石油機電技術研究所 |
178 | 陜西長嶺紡織機電科技有限公司 |
179 | 三原石油鉆頭廠 |
180 | 咸陽移山壓縮機有限公司 |
181 | 西安德高佳美印染設備有限公司 |
182 | 西安德高印染自動化工程有限公司 |
183 | 中國重型機械研究院 |
184 | 西安桃園冶金設備工程有限公司 |
185 | 寶雞航天動力泵業有限公司 |
186 | 寶雞中發石油機械有限責任公司 |
187 | 寶雞天匯機電有限公司 |
188 | 寶雞市賽孚石油機械有限公司 |
189 | 陜西寶大新技術實業有限公司 |
190 | 西安達剛路面機械股份有限公司 |
191 | 西安華歐精密機械有限責任公司 |
192 | 陜西秦川機械發展股份有限公司 |
193 | 中鐵寶橋股份有限公司 |
194 | 西安捷運科技有限責任公司 |
195 | 西安重型機械研究所 |
196 | 西安啟源機電裝備股份有限公司 |
197 | 西安宏大交通科技有限公司 |
198 | 中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司 |
199 | 陜西漢德車橋有限公司 |
200 | 寶雞寶石特種車輛有限責任公司 |
201 | 寶雞法士特齒輪有限責任公司 |
202 | 陜西同創華亨汽車散熱裝置有限公司 |
203 | 陜西通力專用汽車有限責任公司 |
204 | 寶雞恒通電子有限公司 |
205 | 陜西重型汽車有限公司 |
206 | 陜西歐舒特汽車股份有限公司 |
207 | 西安美林電子有限責任公司 |
208 | 陜西輕松軟件技術有限公司 |
209 | 陜西金葉西工大軟件股份有限公司 |
210 | 西安德翼測量軟件有限公司 |
211 | 西安元智系統技術有限責任公司 |
212 | 無敵科技(西安)有限公司 |
213 | 西安瑞友信息技術資訊有限公司 |
214 | 陜西時光軟件有限公司 |
215 | 西安未來國際軟件有限公司 |
216 | 西安卡奔軟件開發有限責任公司 |
217 | 西安天鍵信息技術工程有限公司 |
218 | 陜西龍源電力自動化有限責任公司 |
219 | 西安西谷微電子有限公司 |
220 | 西安長遠電子工程有限責任公司 |
221 | 西安聯合信息技術股份有限公司 |
222 | 西安亞森通信股份有限公司 |
223 | 西安優勢鐵路新技術有限責任公司 |
224 | 西安華信鐵路技術有限公司 |
225 | 西安交大捷普網絡科技有限公司 |
226 | 陜西華達科技有限公司 |
227 | 安費諾科耐特(西安)科技有限公司 |
228 | 西安艾力特電子實業有限公司 |
229 | 西安高科衛光電子有限公司 |
230 | 西安奇維測控科技有限公司 |
231 | 西安磁林電氣有限公司 |
232 | 西安華騰微波有限責任公司 |
233 | 西安天偉電子系統工程有限公司 |
234 | 陜西海通天線有限責任公司 |
235 | 西安普天天線有限公司 |
236 | 西安海天天線科技股份有限公司 |
237 | 嘉載通信設備有限公司 |
238 | 西安西電捷通無線網絡通信有限公司 |
239 | 西安達威通信設備有限公司 |
240 | 西安晨曦慣性技術有限責任公司 |
241 | 西安凱翔計算機軟件有限責任公司 |
242 | 陜西北美基因股份有限公司 |
243 | 西安一體醫療科技有限公司 |
244 | 西安力邦制藥有限公司 |
245 | 陜西和平科技實業股份有限公司 |
246 | 西安皓天生物工程技術有限公司 |
247 | 陜西嘉禾植物化工有限責任公司 |
248 | 西安德天藥業股份有限公司 |
249 | 西安新通藥物研究有限公司 |
250 | 西安聯合超濾凈化設備有限公司 |
251 | 西安核儀器廠 |
252 | 西安賽博電氣有限責任公司 |
253 | 西安瑞馳冶金設備有限責任公司 |
254 | 西安海祥潔凈技術工程有限公司 |
255 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
256 | 西安超碼科技有限公司 |
257 | 西安海聲航空技術有限公司 |
258 | 陜西藍太航空設備有限責任公司 |
259 | 西安高科理化技術有限責任公司 |
260 | 西安晨曦航空科技有限責任公司 |
261 | 西安華晶電子技術有限公司 |
262 | 西安富德電子有限公司 |
263 | 西安三才電子有限公司 |
264 | 西安萬德化工有限公司 |
265 | 陜西堅瑞消防股份有限公司 |
266 | 西安瑞聯近代電子材料有限責任公司 |
267 | 西安秦翔科技有限責任公司 |
268 | 西安中星材料有限責任公司 |
269 | 西安納特石油技術有限責任公司 |
270 | 陜西斯瑞工業有限責任公司 |
271 | 西安藍曉科技有限公司 |
272 | 西安高科建材科技有限公司 |
273 | 西安華捷科技發展有限公司 |
274 | 西安大天激光圖像有限公司 |
275 | 西安西礦環保科技有限公司 |
276 | 西安奧杰電熱設備工程有限責任公司 |
277 | 西安開米股份有限公司 |
278 | 西安金爍超硬磨具有限公司 |
279 | 西安通源石油科技股份有限公司 |
280 | 西安環球印務股份有限公司 |
281 | 西安信利軟件科技有限公司 |
282 | 西安交大辰方科技有限公司 |
283 | 西安威正電子科技有限公司 |
284 | 西安銀創多媒體有限責任公司 |
285 | 西安宏源視訊設備有限責任公司 |
286 | 西安電子科技大學創新數碼股份有限公司 |
287 | 西安盛賽爾電子有限公司 |
288 | 西安天厚電子技術有限責人公司 |
289 | 西安開爾能源工程有限, 責任公司 |
290 | |
291 | 陜西航天動力高科技股份有限公司 |
292 | 西安毅達信息系統有限公司 |
293 | 西安鳴士機電開發有限公司 |
294 | 西安天水二一三電器有限公司 |
295 | 西安航聯測控設備有限公司 |
296 | 西安中星測控有限公司 |
297 | 西安旌旗電子有限公司 |
298 | 西安愛邦電氣有限公司 |
299 | 西安森源配電自動化設備有限公司 |
300 | 西安思安科技信息股份有限公司 |
301 | 西安西瑞保護控制設備有限責任公司 |
302 | 西安遠征智能軟件有限公司 |
303 | 西安圣華電子工程有限責任公司 |
304 | 西安亮麗儀器儀表有限責任公司 |
305 | 西安航天自動化股份有限公司 |
306 | 西安梅隆控制工程有限責任公司 |
307 | 陜西銀河電力自動化股份有限公司 |
308 | 西安寶美電氣工業有限公司 |
309 | 西安中揚電氣股份有限公司 |
310 | 西安新竹防災救生設備有限公司 |
311 | 西安愛德華測量設備有限公司 |
312 | 陜西中電電氣有限公司 |
313 | 陜西中大機械集團有限責任公司 |
314 | 陜西銀星科技有限公司 |
315 | 西安前進電器實業有限公司 |
316 | 西安利雅得電氣自動化有限公司 |
317 | 西安愛科電子有限責任公司 |
318 | 西安中科麥特電子技術設備有限公司 |
319 | 陜西飛輪電氣化器材有限責任公司 |
320 | 西安市坤伯工程技術開發有限責任公司 |
321 | 西安寶德自動化技術有限公司 |
322 | 西安北村精密機械有限公司 |
323 | 西安法士特汽車傳動有限公司 |
324 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
325 | 陜西法士特汽車傳動集團有限公司 |
326 | 西安澳新軟件技術有限公司 |
327 | 西安宏慶電器設備公司 |
328 | 西安雙英軟件有限公司 |
329 | 陜西通信信息技術有限公司 |
330 | 西安聯控電氣有限責任公司 |
331 | 西安凱威信息機電資訊有限公司 |
332 | 西安西工大科信軟件有限責任公司 |
333 | 西安飛機工業五龍股份合作公司 |
334 | 西安烽火電子科技有限責任公司 |
335 | 西安阿房宮藥業有限公司 |
336 | 西安高科陜西金方藥業有限公司 |
337 | 西安東盛集團有限公司 |
338 | 陜西秦水生物科技有限公司 |
339 | 西安北方惠安化學工業有限公司 |
340 | 西安飛機工業(集團)航電科技工程有限公司 |
341 | 寶雞市榮豪鈦業有限公司 |
342 | 西安信和科技有限公司 |
343 | 寶雞科達特種紙業有限公司 |
344 | 西安飛機工業(集團)晨光工貿有限公司 |
345 | 西安金路交通工程科技發展有限責任公司 |
346 | 楊凌秦川節水灌溉設備工程有限公司 |
347 | 西安立明電子科技有限責任公司 |
348 | 陜西凱星電子科技有限公司 |
349 | 陜西西微測控工程有限公司 |
350 | 寶雞金鉆石油機械有限責任公司 |
351 | 陜西航天泵閥科技有限公司 |
352 | 西安康瑞礦用設備有限公司 |
353 | 西安創聯新能源設備有限公司 |
354 | 西安拓樸利電氣有限責任公司 |
355 | 咸陽威迪機電科技有限公司 |
356 | 寶雞雷博精密工業有限責任公司 |
357 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 |
358 | 陜西皇城玉全機械制造(集團)有限公司 |
359 | 西安西變中特電氣有限責任公司 |
360 | 西安西電高壓開關有限責任公司 |
361 | 西安中新電力設備制造有限公司 |
362 | 西安西電變壓器有限責任公司 |
363 | 西安西開高壓電氣股份有限公司 |
364 | 西安機電研究所 |
365 | 西安西電電力整流器有限責任公司 |