葫蘆島市2024年第一季度知識產權數據統計表
發布時間:2024-05-13 來源:葫蘆島市市場監督管理局地區 | 專利授權量 | 有效發明專利量 | 商標申請量 | 商標注冊量 | 有效商標注冊量 | ||||
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 總量 | 有效發明專利量 | 萬人有效發明專利量 | ||||
連山區 | 2 | 15 | 1 | 18? | 99 | 2.15? | 64 | 93 | 3015 |
龍港區 | 21 | 44 | 1 | 66? | 379 | 13.07? | 79 | 44 | 2850 |
南票區 | ? | ? | ? | ? | 21 | 1.17 | 35 | 20 | 750 |
興城市 | 19 | 8 | 24 | 51? | 182 | 3.79 | 172 | 213 | 7239 |
綏中縣 | 5 | 33 | 3 | 41? | 93 | 1.72 | 101 | 96 | 2879 |
建昌縣 | 1 | 2 | 2 | 5? | 11 | 0.24 | 64 | 80 | 2050 |
全 市 | 48 | 102 | 31 | 181? | 785 | 3.33 | 570 | 558 | 19862 |
高新區 | 9 | 9 | ? | 18? | 77 | —— | —— | —— | —— |
經開區 | 2 | 16 | ? | 18? | 44 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | ? | 3 | ? | 3? | 5 | —— | —— | —— | —— |
備注:1.專利授權量指2024年1月1日-3月31日,有效發明專利量指截止2024年3月31日;商標申請量、注冊量指2023年12月16日-2024年3月15日;有效商標注冊量指截止2024年3月15日。2.連山區數據統計含楊家仗子開發區數據,龍港區數據含高新區、經濟開發區的數據。3.人口統計2021年年底。 |