粵市監辦發〔2024〕699號
各地級以上市市場監督管理局,廣東產品質量監督檢驗研究院:
為推動我省食品相關產品高質量發展,加強經營環節食品相關產品質量監管,進一步發現質量安全問題,規范食品相關產品經營行為,根據《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等法律法規規定,省局決定開展2024年經營環節食品相關產品監督抽檢工作,現就有關事項通知如下:
一、工作原則
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,落實“四個最嚴”要求,堅決筑牢食品安全每一道防線;堅持問題導向,堅持監管為民,重點抽檢社會關注度高、風險程度高、日常消費量大、問題較多的品種;均衡推進抽檢任務,充分發揮監督抽檢在食品相關產品安全監管中的效能,保障全省食品相關產品質量安全。
二、工作安排
本次食品相關產品監督抽檢工作由廣東產品質量監督檢驗研究院承擔,計劃抽檢不少于1000批次,其中網絡抽檢不少于500批次,主要抽查奶瓶、奶嘴、嬰幼兒餐飲具、餐具洗滌劑、紙杯、吸管(紙吸管、可降解吸管)、可重復使用塑料餐飲具、非復合膜袋、塑料一次性餐飲具、竹木餐飲具、食品接觸用紙容器、密胺塑料餐具、食品接觸用玻璃器皿、復合膜袋、食品接觸用金屬器皿及工具、不銹鋼真空杯、食品接觸用鋁制品、食品接觸用涂層制品、食品接觸用橡膠制品、電熱電動食品加工設備等20類食品相關產品(具體抽檢項目、批次見附件1)。
三、抽檢范圍
本次食品相關產品監督抽檢應嚴格按照附件1確定的產品類別及批次要求,隨機選取抽樣對象,覆蓋現場抽樣和網絡抽樣,并涵蓋大、中、小經營者,以保證抽檢的覆蓋率和結果的代表性;抽取以本省企業生產的產品為主;對每家經營者抽取樣品不得超過3批次,優先選擇具有顏色或圖案的產品,2023年抽檢不合格企業和產品須全覆蓋并加大抽檢批次。
現場抽樣應覆蓋全省21個地市,每個地市至少覆蓋2個縣區,優先覆蓋2023年未開展抽檢縣區,現場抽樣以縣區、鄉鎮內的中小型超市、批發市場、農貿市場、雜貨店等場所為主,對塑料一次性餐飲具、吸管等在餐飲服務行業使用量較大的產品以校園周邊餐飲經營單位為主,電熱電動食品加工設備(電餅鐺、電火鍋、電壓力鍋、電飯煲、電水壺等)應以廣州市、佛山市、中山市、汕頭市、潮州市、湛江市等主產區抽檢為主。
網絡抽樣應以消費者的名義買樣,抽檢廣東省內電子商務經營者銷售的食品相關產品,網絡抽樣應涵蓋目前主流電商和直播平臺。
四、時間安排
承檢機構于2024年4月至10月組織開展抽樣和檢驗工作,2024年11月15日完成檢驗結果匯總上報工作,并將有關匯總表及工作總結(含各類產品抽檢經營單位數、總批次、合格批次、不合格批次、不合格產品發現率、不合格原因分析、消費建議等),以紙質和電子文件的方式報省局。
五、工作要求
(一)本次監督抽檢費用由省局負責,承檢機構抽取樣品應當支付購樣費。
(二)承檢機構要根據本通知要求,制定具體抽樣檢驗方案,組織人員進行統一培訓,統一要求,確保樣品的完整性和抽檢數據的客觀性、準確性。
(三)承檢機構要嚴格按照有關法律法規、規章及有關規定開展抽檢工作,加強對樣品采集、實驗室檢驗、數據報送等關鍵環節的質量控制,對抽檢的樣品數據結果負責。發現不合格樣品可能存在較高安全風險的,應當在確認檢驗結果后立即向省局食品經營處報告。
(四)承檢機構要加強與各市局的聯系和溝通,以提高抽樣工作效率。抽檢過程中遇到的問題和困難,應及時向省局食品經營處報告,不得擅自處理。
(五)各級市場監管部門應在收到不合格檢驗報告后,及時送達不合格報告,依法開展核查處置。
(六)未經省局同意,任何個人與機構不得向外泄漏檢驗結果。
聯系人及聯系方式:
李馥薇(省局食品經營處),電話:020-38835664,郵箱:gdsjj_lifuwei@gd.gov.cn。
孫魁魁(廣東質檢院順德基地),電話:0757-22800403、0757-22802609(傳真)。
????????????廣東省市場監督管理局辦公室
???????????2024年5月10日
附件
2024年經營環節食品相關產品監督抽檢項目表
序號 | 產品類別 | 項目 | 批次數 |
1 | 奶瓶 | 塑料奶瓶:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、脫色試驗、特定遷移量(以銻計)(限PET材質)、特定遷移總量(以己內酰胺計)(限PA材質)、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET材質)、特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質)、容量偏差、抗壓變形性能、耐沸水性能、耐熱沖擊性能 玻璃奶瓶:感官要求、鎘(Cd)遷移量、鉛(Pb)遷移量、耐熱沖擊性能、內應力、機械沖擊強度、容量偏差 橡膠奶瓶:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物遷移總量 | 40 |
2 | 奶嘴 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、鋅(Zn)遷移量、揮發性物質、2,6-二-叔丁基對甲苯酚遷移量、2,2'-亞甲基雙-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)遷移量、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物釋放量(人工唾液)(N-亞硝胺)、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物釋放量(人工唾液)(N-亞硝胺可生成物)、鄰苯類增塑劑 | 30 |
3 | 嬰幼兒餐飲具 | 嬰幼兒塑料餐飲具:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、芳香族伯胺遷移總量、特定遷移量(以銻計)(限PET材質)、特定遷移總量(以己內酰胺計)(限PA材質)、氯乙烯遷移量(限PVC、PVDC材質)、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET、PB(A)T材質)、特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質)、特定遷移總量(以1,4-丁二醇計)(限PB(A)T材質)、1,3-丁二烯遷移量(限有丁二烯單體的聚合物)、苯乙烯和乙苯殘留量(限PS材質)、鄰苯類增塑劑 嬰幼兒橡膠餐飲具:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物遷移總量 | 30 |
4 | 餐具洗滌劑 | 手洗餐具用洗滌劑:總砷(以As計)、重金屬(以Pb計)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落總數、大腸菌群、總有效物含量、pH 果蔬清洗劑:總砷(以As計)、重金屬(以Pb計)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落總數、大腸菌群、總有效物含量、總五氧化二磷含量、農藥去除效果(P值)、pH 飲料用瓶清洗劑:總砷(以As計)、重金屬(以Pb計)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落總數、大腸菌群、總活性物含量、總五氧化二磷含量(以P2O5計) 食品工具和工業設備用酸性清洗劑:總砷(以As計)、重金屬(以Pb計)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落總數、大腸菌群、總五氧化二磷(P2O5)含量、表面活性劑含量、有效酸的質量分數(以HNO3計)、腐蝕率 食品工具和工業設備用堿性清洗劑:總砷(以As計)、重金屬(以Pb計)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落總數、大腸菌群、總五氧化二磷(P2O5)含量、表面活性劑含量、總堿的質量分數(以NaOH計) 機洗餐具用洗滌劑產品及食品工業用(含復合主劑)洗滌劑:總砷(以As計)、重金屬(以Pb計)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落總數、大腸菌群 | 60 |
5 | 紙杯 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、鉛(Pb)、砷(As)、熒光性物質、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌、感官指標、滲漏性能、杯身挺度 | 50 |
6 | 吸管(紙吸管、可降解吸管) | 紙吸管:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、鉛(Pb)、砷(As)、熒光性物質、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌、1,2-苯并異噻唑基-3(2H)-酮特定遷移量 可降解吸管:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗 | 40 |
7 | 可重復使用塑料餐飲具 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、芳香族伯胺遷移總量、特定遷移量(以銻計)(限PET材質)、特定遷移總量(以己內酰胺計)(限PA材質)、氯乙烯遷移量(限PVC、PVDC材質)、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET、PB(A)T材質)、特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質)、特定遷移總量(以1,4-丁二醇計)(限PB(A)T材質)、1,3-丁二烯遷移量(限有丁二烯單體的聚合物)、苯乙烯和乙苯殘留量(限PS材質)、鄰苯類增塑劑遷移量(限PVC材質) | 60 |
8 | 非復合膜袋 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、脫色試驗、特定遷移總量(以己內酰胺計、限PA材質)、氯乙烯特定遷移量(限PVC、PVDC材質)、鄰苯類增塑劑特定遷移量(限PVC材質)、特定遷移量(以銻計)(限PET材質)、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET、PB(A)T材質)、特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質)、特定遷移總量(以1,4-丁二醇計)(限PB(A)T材質)、阻隔性能(氧氣)、阻隔性能(水蒸氣)、熱封強度(限袋類產品) | 50 |
9 | 塑料一次性餐飲具 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、芳香族伯胺遷移總量、特定遷移量(以銻計)(限PET材質)、特定遷移總量(以己內酰胺計)(限PA材質)、氯乙烯特定遷移量(限PVC、PVDC材質)、、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌計數、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET、PB(A)T材質)、特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質)、特定遷移總量(以1,4-丁二醇計)(限PB(A)T材質)、1,3-丁二烯特定遷移量(限有丁二烯單體的聚合物)、苯乙烯和乙苯殘留量(限PS材質)、鄰苯類增塑劑特定遷移量(限PVC材質) | 200 |
10 | 竹木餐飲具 | 感官要求、總遷移量、甲醛、二氧化硫、五氯苯酚及其鹽類(以五氯苯酚計)、噻菌靈、鄰苯基苯酚、抑霉唑、聯苯、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、霉菌 | 100 |
11 | 食品接觸用紙容器 | 紙餐具:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、鉛(Pb)、砷(As)、熒光性物質、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌、滲漏性能(95℃±5℃水、油)、抗壓強度、耐溫試驗(95℃±5℃的油、水,30min)、滲漏性能(90℃±5℃水、95℃±5℃油)、耐溫性能、杯身挺度、抗壓性能 紙盒:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、鉛(Pb)、砷(As)、熒光性物質、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌 紙袋:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、鉛(Pb)、砷(As)、熒光性物質、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌 紙罐(紙板類罐):感官、鉛(Pb)、砷(As)、熒光性物質、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌 紙罐(圓柱形復合罐):感官要求/感官、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌、端蓋脫離力、軸向壓潰力、快速泄漏試驗 | 50 |
12 | 密胺塑料餐具 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、芳香族伯胺遷移總量、三聚氰胺特定遷移量、特定遷移總量(以甲醛計)、耐干熱性、耐低溫性、耐濕熱性、耐污染性、翹曲(底部)、跌落 | 70 |
13 | 食品接觸用玻璃器皿 | 玻璃杯:抗熱震性、內應力、玻璃顆粒耐水性、感官要求、鉛(Pb)遷移量、鎘(Cd)遷移量 玻璃器皿 高腳杯:抗熱震性、內應力、玻璃顆粒耐水性、感官要求、鉛遷移量(Pb)、鎘遷移量(Cd) 耐熱玻璃器具:內應力、耐熱沖擊溫度、98℃耐水性能(耐水性能)、感官要求、鉛(Pb)遷移量、鎘(Cd)遷移量 其他類食品接觸用玻璃器皿:感官要求、鉛(Pb)遷移量、鎘(Cd)遷移量 | 20 |
14 | 復合膜袋 | 感官指標/感官要求、蒸發殘渣/總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、甲苯二胺(4%乙酸)、溶劑殘留量總量、苯類溶劑殘留量、鄰苯類增塑劑特定遷移量(限PVC材質)、微生物總數/菌落總數、致病菌、大腸菌群、霉菌、酵母菌、阻隔性能(氧氣)、阻隔性能(水蒸氣)、熱封強度(僅對袋類產品) | 10 |
15 | 食品接觸用金屬器皿及工具 | 食品接觸用金屬器皿及工具(餐刀、叉、餐勺、筷子):感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅、耐腐蝕性 食品接觸用金屬器皿及工具(勺、鏟、漏勺):感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅、抗跌落、頸部疲勞強度 廚用刀具(菜刀):感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅、耐腐蝕性、硬度、鋒利度與耐用度、空心刀柄滲水性 食品接觸用金屬器皿及工具(鍋、杯、盤、盆、桶):感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅、手可接觸部位、手柄疲勞強度(僅適用于鍋類產品) 食品接觸用金屬器皿及工具(家用鋼制鍋具(不含內表面搪瓷)):感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅、底部平整性、手柄(含鍋鈕)表面溫度、手接觸部位、手柄牢固性、手柄阻燃性 | 50 |
16 | 不銹鋼真空杯 | 感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅、耐沖擊性、容量、保溫效能、密封性 | 30 |
17 | 食品接觸用鋁制品 | 感官要求、砷、鎘、鉛、鎳、鉻、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅 | 20 |
18 | 食品接觸用涂層制品 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計) | 10 |
19 | 食品接觸用橡膠制品 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物遷移總量 | 30 |
20 | 電熱電動食品加工設備 | 塑料材質部件:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、芳香族伯胺遷移總量、特定遷移量(以銻計)(限PET材質)、特定遷移總量(以己內酰胺計)(限PA材質)、氯乙烯遷移量(限PVC、PVDC材質)、特定遷移總量(以對苯二甲酸計)(限PET、PB(A)T材質)、特定遷移總量(以乙二醇計)(限PET材質)、特定遷移總量(以1,4-丁二醇計)(限PB(A)T材質)、1,3-丁二烯遷移量(限有丁二烯單體的聚合物)、苯乙烯和乙苯殘留量(限PS材質)、鄰苯類增塑劑遷移量(限PVC材質) 金屬材質部件:感官要求、砷、鎘、鎳、鉻、鉛、銻、鋁、鈷、銅、錳、鉬、錫、鋅 玻璃材質部件:感官要求、鉛(Pb)遷移量、鎘(Cd)遷移量 陶瓷材質部件:感官要求、鉛(Pb)遷移量、鎘(Cd)遷移量 涂層材質部件:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計) 橡膠材質部件:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、芳香族伯胺遷移總量、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物遷移總量 | 50 |
備注:具體項目以產品監督抽查實施細則以及產品具體材質要求為準。