江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2024年4月)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23 來(lái)源:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(jì)(件) | 本年度PCT申請(qǐng)量 ??累計(jì)(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬(wàn)人) | 每萬(wàn)人口有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(zhǎng)(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 4603 | 1646 | 13 | 19446 | 626 | 31.06 | 7.54 | 32.00% |
九江 | 1854 | 170 | 5 | 2807 | 460 | 6.1 | 1.55 | 33.90% |
景德鎮(zhèn) | 717 | 49 | 3 | 1887 | 162 | 11.65 | 1.45 | 14.20% |
萍鄉(xiāng) | 440 | 79 | 0 | 1315 | 180 | 7.31 | 1.3 | 21.60% |
新余 | 466 | 64 | 4 | 834 | 120 | 6.95 | 1.33 | 23.60% |
鷹潭 | 539 | 70 | 5 | 1181 | 115 | 10.27 | 2.85 | 38.50% |
贛州 | 3839 | 526 | 7 | 6676 | 897 | 7.44 | 1.73 | 30.30% |
宜春 | 1367 | 238 | 7 | 3305 | 501 | 6.6 | 1.71 | 35.10% |
上饒 | 1333 | 140 | 4 | 1680 | 649 | 2.59 | 0.55 | 26.80% |
吉安 | 1473 | 179 | 0 | 2611 | 447 | 5.84 | 1.35 | 30.20% |
撫州 | 852 | 108 | 3 | 2266 | 361 | 6.28 | 1.02 | 19.30% |
全省 | 17483 | 3269 | 51 | 44008 | 4518 | 9.74 | 2.24 | 29.90% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)。