? ?2023年,我區對高致病性禽流感和口蹄疫2個病種實行強制免疫先打后補,2022年8月1日至2023年7月31日補助周期結束后,由養殖場戶在微信小程序“牧運通”上申請補助資金,經過鄉鎮初審、區農業農村局終審,最終19家養殖場戶申請并通過審核,現按規定予以公示,公示期為5個工作日。公示期間,如有異議,請向北京市延慶區農業農村局反映。
? 舉報電話:69103524
? 附件:2023年延慶區動物疫病強制免疫先打后補資金補助明細表
附件:
2023年延慶區動物疫病強制免疫先打后補資金補助明細表
序號 | 養殖場名稱 | 鄉鎮 | 畜禽種類 | 出欄數 | 存欄數 | 合計補貼金額(元) |
1 | 北京德安養殖場 | 井莊 | 蛋雞 | 11500 | 8625 | |
2 | 北京康莊鑫盛養殖有限公司 | 康莊 | 蛋雞 | 5720 | 4290 | |
3 | 北京萬達有機農業有限公司 | 香營 | 蛋雞 | 5500 | 4125 | |
豬 | 1275 | 100 | 5915 | |||
4 | 北京小農農業科技發展有限公司 | 永寧 | 蛋雞 | 31000 | 23250 | |
5 | 北京德清源農業科技股份有限公司 | 張山營 | 蛋雞 | 271000 | 203250 | |
6 | 北京華強興旺養殖場 | 永寧 | 蛋雞 | 17500 | 13125 | |
7 | 北京方旭養殖中心 | 井莊 | 奶牛 | 680 | 3672 | |
8 | 北京運昌奶牛養殖專業合作社 | 井莊 | 奶牛 | 450 | 2430 | |
9 | 北京天意興旺養殖專業合作社 | 舊縣 | 奶牛 | 530 | 2862 | |
10 | 北京金龍騰達養殖場 | 舊縣 | 奶牛 | 200 | 1080 | |
11 | 北京金鑫園奶牛中心 | 沈家營 | 奶牛 | 720 | 3888 | |
12 | 北京大地群生養殖專業合作社 | 香營 | 奶牛 | 1170 | 6318 | |
13 | 北京延照富民奶牛養殖中心 | 延慶 | 奶牛 | 485 | 2619 | |
14 | 北京首農畜牧發展有限公司奶牛中心 | 延慶 | 奶牛 | 1149 | 6204.6 | |
15 | 北京市興利鵬奶牛養殖中心 | 康莊 | 奶牛 | 500 | 2700 | |
16 | 北京中農榜樣蛋雞育種有限責任公司 | 沈家營 | 種雞 | 56300 | 42225 | |
17 | 北京豐森源農業發展有限公司 | 舊縣 | 豬 | 54578 | 5109 | 257838 |
18 | 北京鴻吉源養殖有限公司 | 大榆樹 | 奶牛 | 88 | 475.2 | |
19 | 北京富農興牧奶牛養殖中心(普通合伙) | 沈家營 | 奶牛 | 600 | 3240 | |
合計 | 454373 | 11781 | 598131.8 |
