江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(2024年6月)
發(fā)布時間:2024-07-16 來源:江西省市場監(jiān)督管理局設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬人) | 每萬人口有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 7143 | 2471 | 21 | 19616 | 626 | 31.34 | 6.34 | 25.3% |
九江 | 2822 | 255 | 11 | 2866 | 460 | 6.23 | 1.23 | 24.7% |
景德鎮(zhèn) | 1048 | 71 | 3 | 1868 | 162 | 11.53 | 0.87 | 8.2% |
萍鄉(xiāng) | 696 | 121 | 0 | 1335 | 180 | 7.42 | 1.11 | 17.6% |
新余 | 695 | 93 | 5 | 847 | 120 | 7.06 | 1.20 | 20.5% |
鷹潭 | 799 | 105 | 5 | 1201 | 115 | 10.44 | 2.15 | 25.9% |
贛州 | 5778 | 775 | 9 | 6769 | 897 | 7.55 | 1.53 | 25.4% |
宜春 | 2075 | 328 | 14 | 3366 | 501 | 6.72 | 1.36 | 25.5% |
上饒 | 1976 | 200 | 7 | 1701 | 649 | 2.62 | 0.47 | 22.0% |
吉安 | 2206 | 271 | 30 | 2676 | 447 | 5.99 | 1.14 | 23.5% |
撫州 | 1402 | 163 | 3 | 2250 | 361 | 6.23 | 0.67 | 12.1% |
全省 | 26640 | 4853 | 108 | 44495 | 4518 | 9.85 | 1.85 | 23.2% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)。