根據(jù)市級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)相關(guān)要求,區(qū)委農(nóng)工委于2024年8月2日召開會(huì)議對(duì)擬申報(bào)入庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行了研究審定,本次擬入庫(kù)項(xiàng)目21個(gè),涉及金額745.525萬(wàn)元(中央財(cái)政銜接資金690萬(wàn)元、自籌資金55.525萬(wàn)元),均產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目?,F(xiàn)將項(xiàng)目明細(xì)予以公示,公示期為10天(2024年8月2日至8月11日),如有異議,請(qǐng)及時(shí)反映。
監(jiān)督電話:010-69180817
010-12317
通訊地址:北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
附件:延慶區(qū)2024年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金擬入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年8月2日
附件
延慶區(qū)2024年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金擬入庫(kù)項(xiàng)目表
填報(bào)單位:延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?????????????填報(bào)人:陳令琦? ? ? ? ??聯(lián)系電話:69180817???????????填報(bào)日期:2024年8月2日
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 二級(jí)項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目子類型 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目預(yù)算總投資(萬(wàn)元) | 資金來(lái)源(計(jì)劃) | 項(xiàng)目規(guī)劃年度 | 項(xiàng)目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否易地扶貧搬遷后扶項(xiàng)目 | 是否增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 是否資產(chǎn)收益 | 群眾參與和利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 年度總體目標(biāo)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目受益總?cè)丝跀?shù) | 其中直接受益人口數(shù) | 項(xiàng)目主管單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 項(xiàng)目是否納入年度實(shí)施計(jì)劃 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 財(cái)政銜接資金(萬(wàn)元) | 其他資金(萬(wàn)元) | 解決"兩不愁三保障"項(xiàng)目 | 鞏固提升類項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
1 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)偏坡峪村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 永寧鎮(zhèn) | 偏坡峪村 | 購(gòu)買溫室高壓微霧智能設(shè)備、溫室智能施肥設(shè)備。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 項(xiàng)目形成溫室高壓微霧智能設(shè)備、溫室智能施肥設(shè)備等固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸偏坡峪村集體所有。 | 4.035 | 68 | 68 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 潘自榮 | 137****4517 | 是 | |||
2 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)前平坊村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 永寧鎮(zhèn) | 前平坊村 | 購(gòu)買蘑菇立體種植箱 、農(nóng)產(chǎn)品售賣車、起壟機(jī)、彌霧機(jī)、電動(dòng)運(yùn)輸車。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 項(xiàng)目形成種植箱 、農(nóng)產(chǎn)品售賣車等固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸前平坊村集體所有。 | 4.035 | 211 | 0 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 潘自榮 | 137***4517 | 是 | |||
3 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)小南元村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 永寧鎮(zhèn) | 小南元村 | 購(gòu)買鏟車、氣調(diào)冷庫(kù)。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 項(xiàng)目形成鏟車、氣調(diào)冷庫(kù)等固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸小南元村集體所有。 | 4.035 | 198 | 198 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 潘自榮 | 137****4517 | 是 | |||
4 | 延慶區(qū)張山營(yíng)鎮(zhèn)下蘆鳳村設(shè)備租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 張山營(yíng)鎮(zhèn) | 下蘆鳳村 | 購(gòu)買一臺(tái)綠化噴灑車及其配套設(shè)備。 | 30.5 | 30 | 0.5 | 2024 | √ | √ | √ | 通過(guò)村級(jí)購(gòu)買灑水車,可為村集體每年帶來(lái)穩(wěn)定的收益,帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 4.035 | 458 | 458 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 186****2166 | 是 | |||
5 | 延慶區(qū)張山營(yíng)鎮(zhèn)東門營(yíng)村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 張山營(yíng)鎮(zhèn) | 東門營(yíng)村 | 購(gòu)買三臺(tái)糧囤和兩臺(tái)拖拉機(jī)及其配套設(shè)備。 | 37.5 | 30 | 7.5 | 2024 | √ | √ | √ | 通過(guò)村級(jí)購(gòu)買糧囤和拖拉機(jī),可為村集體每年帶來(lái)穩(wěn)定的收益,帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 8 | 1043 | 1043 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 186****2166 | 是 | |||
6 | 延慶區(qū)張山營(yíng)鎮(zhèn)西卓家營(yíng)村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 張山營(yíng)鎮(zhèn) | 西卓家營(yíng)村 | 和公司合作社新建60千瓦時(shí)光伏。 | 42.525 | 30 | 12.525 | 2024 | √ | √ | √ | 利用光伏發(fā)電板每年為村集體發(fā)電,同時(shí)村委會(huì)可使用光伏發(fā)電量,剩余未使用的電量將與國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行并網(wǎng)售賣,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于4萬(wàn)元。 | 4 | 495 | 495 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 186****2166 | 是 | |||
7 | 延慶區(qū)八達(dá)嶺鎮(zhèn)幫水峪村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 八達(dá)嶺鎮(zhèn) | 幫水峪村 | 購(gòu)買清掃車1輛。 | 60 | 30 | 30 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體收取清潔費(fèi)的方式獲得收入,承包年限為期8年,每年公司支付村集體承包費(fèi)。 | 6 | 734 | 734 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 董世武 | 136****1953 | 是 | |||
8 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)蓮花灘村閑置房宅改造項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 蓮花灘村 | 改造2處閑置房宅(約200平米)為餐廳 。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 通過(guò)村集體直接收取租金的方式,持有財(cái)政資金投資該項(xiàng)目固定資產(chǎn)。 | 3 | 273 | 273 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
9 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)八家村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 八家村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 341 | 341 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
10 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)孟家窯村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 孟家窯村 | 村集體購(gòu)置固定資產(chǎn)(房車及配套設(shè)施)出租設(shè)備給北京星獵南山旅游有限公司。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 342 | 342 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
11 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)王仲營(yíng)村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 王仲營(yíng)村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 172 | 172 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
12 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)張伍堡村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 張伍堡村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 90 | 90 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
13 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)東溝村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 東溝村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 304 | 304 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
14 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)寶林寺村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 寶林寺村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 303 | 303 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
15 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)二司村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 二司村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 248 | 248 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
16 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)馮家廟村設(shè)備購(gòu)置租賃項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 井莊鎮(zhèn) | 馮家廟村 | 構(gòu)置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設(shè)備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 3.6 | 375 | 375 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 | |||
17 | 延慶區(qū)千家店鎮(zhèn)“天文星空研學(xué)基地”項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 千家店鎮(zhèn) | 大石窯村、紅石灣村、下灣村 | 投資90萬(wàn)元建設(shè)天文星空研學(xué)基地。 | 90 | 90 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 項(xiàng)目建成后由北京百里鄉(xiāng)居酒店管理有限公司開展運(yùn)營(yíng)工作,固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸村集體所有。村委會(huì)按投資額的4.5%/年收取運(yùn)營(yíng)分紅,租期20年。 | 4.05 | 30 | 15 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 胡震 | 136****2238 | 是 | |||
18 | 延慶區(qū)四海鎮(zhèn)上花樓村“花海夜市”提升改造項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)鏈 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 四海鎮(zhèn) | 上花樓村 | 新增集裝箱6個(gè),改造成燒烤攤位、炒雞攤位和主食廚房。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 新建的6個(gè)集裝箱及內(nèi)部設(shè)備歸上花樓所有,上花樓把集裝箱及設(shè)備出租給黑漢嶺村,出租期15年。 | 2.69 | 30 | 1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 胡旺 | 136****3692 | 是 | |||
19 | 延慶區(qū)四海鎮(zhèn)西溝里村“花海夜市”提升改造項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 四海鎮(zhèn) | 西溝里村 | 購(gòu)買夜市提升所需設(shè)備如電熱鍋、油煙凈化車、冷藏柜、冷庫(kù)、油煙凈化設(shè)備、音箱功放設(shè)備等。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 購(gòu)買的夜市運(yùn)營(yíng)設(shè)備歸西溝里所有,西溝里村把設(shè)備出租給黑漢嶺村,出租期15年。 | 2.69 | 30 | 1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 潘自榮 | 137****4517 | 是 | |||
20 | 延慶區(qū)大莊科鄉(xiāng)漢家川河北村返季節(jié)香椿種植、春秋棚改造項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 大莊科鄉(xiāng) | 漢家川河北村 | 升級(jí)改造反季節(jié)香椿春秋棚5個(gè)。 | 35 | 30 | 5 | 2024 | √ | √ | √ | 漢家川河北村通過(guò)和相關(guān)村民協(xié)商,并簽訂協(xié)議把土地流轉(zhuǎn)到股份經(jīng)濟(jì)合作社,順利保證項(xiàng)目實(shí)施,同時(shí)優(yōu)先讓土地流轉(zhuǎn)的村民和低收入戶到基地進(jìn)行務(wù)工。 | 12 | 35 | 15 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 趙有剛 | 137****5330 | 是 | |||
21 | 延慶區(qū)大莊科鄉(xiāng)董家溝村盤活閑置院落資源、提升精品民宿項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) | 大莊科鄉(xiāng) | 董家溝村 | 用于室外庭院裝飾、圍墻、二層吊頂、污水井等項(xiàng)目。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | √ | 對(duì)外開放后可以解決村民就業(yè)10人,旺季可解決20人。村集體以項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)收入的20%收取收益,前15年年收益不得低于產(chǎn)業(yè)資金的6.5%。 | 2 | 35 | 20 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 胡瑞山 | 137****2939 | 是 |
