葫蘆島市2024年第二季度知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02 來源:葫蘆島市市場(chǎng)監(jiān)督管理局地區(qū) | 專利授權(quán)量 | 有效發(fā)明專利量 | 商標(biāo)申請(qǐng)量 | 商標(biāo)注冊(cè)量 | 有效商標(biāo)注冊(cè)量 | ||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 總量 | 有效發(fā)明專利量 | 萬人有效發(fā)明專利量 | ||||
連山區(qū) | 5 | 29 | 1 | 35? | 97 | 2.11? | 176 | 143 | 3056 |
龍港區(qū) | 34 | 134 | 9 | 177? | 383 | 13.21? | 217 | 100 | 2881 |
南票區(qū) | ? | 1 | ? | 1? | 21 | 1.17 | 74 | 49 | 778 |
興城市 | 28 | 32 | 55 | 115? | 182 | 3.79 | 519 | 375 | 7387 |
綏中縣 | 7 | 51 | 11 | 69? | 90 | 1.67 | 274 | 194 | 2973 |
建昌縣 | 2 | 15 | 3 | 20? | 12 | 0.27 | 152 | 117 | 2080 |
全 市 | 76 | 262 | 79 | 417? | 785 | 3.33 | 1521 | 1019 | 20298 |
高新區(qū) | 12 | 19 | 1 | 32? | 80 | —— | —— | —— | —— |
經(jīng)開區(qū) | 3 | 44 | ? | 47? | 43 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | ? | 4 | ? | 4? | 5 | —— | —— | —— | —— |
備注:1.專利授權(quán)量指2024年1月1日-6月30日,有效發(fā)明專利量指截止2024年6月30日;商標(biāo)申請(qǐng)量、注冊(cè)量指2023年12月16日-2024年6月15日;有效商標(biāo)注冊(cè)量指截止2024年6月15日。2.連山區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)含楊家仗子開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù),龍港區(qū)數(shù)據(jù)含高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的數(shù)據(jù)。3.人口統(tǒng)計(jì)2021年年底。 |