? ? 根據中共北京市委組織部、北京市財政局和北京市農業農村局聯合印發的《2024年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金使用實施方案》文件要求,我區此次資金項目計劃擬實施項目21個,涉及中央銜接資金金額690萬元,現將資金項目計劃予以公告,公告時間為2024年8月14日-2024年8月23日。
? ? 聯系電話:010-69180817(區級)
? ? ? ? 010-12317
? ? 通訊地址:北京市延慶區農業農村局
? ? 附件:關于下達2024年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃的通知
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 北京市延慶區農業農村局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年8月14日
關于下達2024年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃的通知
各鄉(鎮)人民政府:
? ??根據中央、市財政銜接推進鄉村振興補助資金使用管理有關辦法和工作安排,經區委農工委審定,現將2024年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃下達給你們。本次計劃共安排項目21個,中央財政銜接資金690萬元。對于計劃安排項目,各責任單位要進一步落實主體責任,嚴格按照計劃實施,如遇特殊情況需要調整變更的,按相關程序辦理。
聯系電話:010-69180817
附件:北京市延慶區2024年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排表
北京市延慶區農業農村局
2024年8月13日
附件
北京市延慶區2024年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排表
序號 | 鄉鎮/部門 | 村 | 項目 名稱 | 項目 子類型 | 建設 內容 | 實際投入資金 | 資金來源 | 實施期限 (年/月-年/月) | 預期績效目標 | 聯農帶農 富農利益 聯結機制 (簡述) | 責任 單位 | 責任人 | |
中央銜接資金 | 其他資金 | ||||||||||||
合計:21個項目 | 745.525 | 690 | 55.525 | ||||||||||
1 | 永寧鎮 | 偏坡峪村 | 延慶區永寧鎮偏坡峪村設備購置租賃項目 | 產業類 | 購買溫室高壓微霧智能設備、溫室智能施肥設備。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 4.035 | 項目形成溫室高壓微霧智能設備、溫室智能施肥設備等固定資產產權歸偏坡峪村集體所有。 | 區農業農村局 | 黎文華 |
2 | 永寧鎮 | 前平坊村 | 延慶區永寧鎮前平坊村設備購置租賃項目 | 產業類 | 購買蘑菇立體種植箱 、農產品售賣車、起壟機、彌霧機、電動運輸車。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 4.035 | 項目形成種植箱 、農產品售賣車等固定資產產權歸前平坊村集體所有。 | 區農業農村局 | 黎文華 |
3 | 永寧鎮 | 小南元村 | 延慶區永寧鎮小南元村設備購置租賃項目 | 產業類 | 購買鏟車、氣調冷庫。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 4.035 | 項目形成鏟車、氣調冷庫等固定資產產權歸小南元村集體所有。 | 區農業農村局 | 黎文華 |
4 | 張山營鎮 | 下蘆鳳村 | 延慶區張山營鎮下蘆鳳村設備租賃項目 | 產業類 | 購買一臺綠化噴灑車及其配套設備。 | 30.5 | 30 | 0.5 | 2024年8月-2024年12月 | 4.035 | 通過村級購買灑水車,可為村集體每年帶來穩定的收益,帶動村集體經濟發展。 | 區農業農村局 | 劉偉 |
5 | 張山營鎮 | 東門營村 | 延慶區張山營鎮東門營村設備購置租賃項目 | 產業類 | 購買三臺糧囤和兩臺拖拉機及其配套設備。 | 37.5 | 30 | 7.5 | 2024年8月-2024年12月 | 8 | 通過村級購買糧囤和拖拉機,可為村集體每年帶來穩定的收益,帶動村集體經濟發展。 | 區農業農村局 | 劉偉 |
6 | 張山營鎮 | 西卓家營村 | 延慶區張山營鎮西卓家營村光伏發電項目 | 產業類 | 和公司合作社新建60千瓦時光伏。 | 42.525 | 30 | 12.525 | 2024年8月-2024年12月 | 4 | 利用光伏發電板每年為村集體發電,同時村委會可使用光伏發電量,剩余未使用的電量將與國家電網進行并網售賣,每年可為村集體節省成本與收益不低于4萬元。 | 區農業農村局 | 劉偉 |
7 | 八達嶺鎮 | 幫水峪村 | 延慶區八達嶺鎮幫水峪村設備購置租賃項目 | 產業類 | 購買清掃車1輛。 | 60 | 30 | 30 | 2024年8月-2024年12月 | 6 | 村集體收取清潔費的方式獲得收入,承包年限為期8年,每年公司支付村集體承包費。 | 區農業農村局 | 董世武 |
8 | 井莊鎮 | 蓮花灘村 | 延慶區井莊鎮蓮花灘村閑置房宅改造項目 | 產業類 | 改造2處閑置房宅(約200平米)為餐廳 。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 3 | 通過村集體直接收取租金的方式,持有財政資金投資該項目固定資產。 | 區農業農村局 | 林凡 |
9 | 井莊鎮 | 八家村 | 延慶區井莊鎮八家村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
10 | 井莊鎮 | 孟家窯村 | 延慶區井莊鎮孟家窯村設備購置租賃項目 | 產業類 | 村集體購置固定資產(房車及配套設施)出租設備給北京星獵南山旅游有限公司。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
11 | 井莊鎮 | 王仲營村 | 延慶區井莊鎮王仲營村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
12 | 井莊鎮 | 張伍堡村 | 延慶區井莊鎮張伍堡村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
13 | 井莊鎮 | 東溝村 | 延慶區井莊鎮東溝村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
14 | 井莊鎮 | 寶林寺村 | 延慶區井莊鎮寶林寺村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
15 | 井莊鎮 | 二司村 | 延慶區井莊鎮二司村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
16 | 井莊鎮 | 馮家廟村 | 延慶區井莊鎮馮家廟村設備購置租賃項目 | 產業類 | 構置房車及內裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.6 | 村集體將生產設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 區農業農村局 | 林凡 |
17 | 千家店鎮 | 大石窯村、紅石灣村、下灣村 | 延慶區千家店鎮“天文星空研學基地”項目 | 產業類 | 投資90萬元建設天文星空研學基地。 | 90 | 90 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 4.05 | 項目建成后由北京百里鄉居酒店管理有限公司開展運營工作,固定資產產權歸村集體所有。村委會按投資額的6%/年收取運營分紅,租期20年,收益每5年遞增20% | 區農業農村局 | 胡震 |
18 | 四海鎮 | 上花樓村 | 延慶區四海鎮上花樓村“花海夜市”提升改造項目 | 產業鏈 | 新增集裝箱6個,改造成燒烤攤位、炒雞攤位和主食廚房。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.69 | 新建的6個集裝箱及內部設備歸上花樓所有,上花樓把集裝箱及設備出租給黑漢嶺村,出租期15年。 | 區農業農村局 | 胡旺 |
19 | 四海鎮 | 西溝里村 | 延慶區四海鎮西溝里村“花海夜市”提升改造項目 | 產業類 | 購買夜市提升所需設備如電熱鍋、油煙凈化車、冷藏柜、冷庫、油煙凈化設備、音箱功放設備等。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2.69 | 購買的夜市運營設備歸西溝里所有,西溝里村把設備出租給黑漢嶺村,出租期15年。 | 區農業農村局 | 潘自榮 |
20 | 大莊科鄉 | 漢家川河北村 | 延慶區大莊科鄉漢家川河北村返季節香椿種植、春秋棚改造項目 | 產業類 | 升級改造反季節香椿春秋棚5個。 | 35 | 30 | 5 | 2024年8月-2024年12月 | 12 | 漢家川河北村通過和相關村民協商,并簽訂協議把土地流轉到股份經濟合作社,順利保證項目實施,同時優先讓土地流轉的村民和低收入戶到基地進行務工。 | 區農業農村局 | 趙有剛 |
21 | 大莊科鄉 | 董家溝村 | 延慶區大莊科鄉董家溝村盤活閑置院落資源、提升精品民宿項目 | 產業類 | 用于室外庭院裝飾、圍墻、二層吊頂、污水井等項目。 | 30 | 30 | 0 | 2024年8月-2024年12月 | 2 | 對外開放后可以解決村民就業10人,旺季可解決20人。村集體以項目年經營收入的20%收取收益,前15年年收益不得低于產業資金的6.5%。 | 區農業農村局 | 胡瑞山 |
