? ? 按照中共北京市委組織部、北京市財政局和北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合印發(fā)的《2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金使用實施方案》文件要求,2024年下達我區(qū)財政銜接資金690萬元,現(xiàn)將分配使用情況予以公告。
(具體安排見附表)
? ? 公告時間:2024年8月14日——2024年8月23日
? ? 監(jiān)督電話:010-12317
? ? 延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局舉報電話:010-69180817
? ? 公告單位舉報電話:010-69180817
? ? 通訊地址:北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ? 附件:延慶區(qū)2024年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金擬入庫項目表
??????
???北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年8月14日
附件
延慶區(qū)2024年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金擬入庫項目表
填報單位:北京市延慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????填報人:陳令琦????????聯(lián)系電話:010-69180817????填報日期:2024年8月14日
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 項目建設地點 | 項目建設內(nèi)容 | 項目預算總投資(萬元) | 資金來源(計劃) | 項目規(guī)劃年度 | 是否增加村集體經(jīng)濟收入 | 是否資產(chǎn)收益 | 群眾參與和利益聯(lián)結機制 | 年度總體目標(萬元) | 項目受益總人口數(shù) | 其中直接受益人口數(shù) | 項目主管單位 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 | 項目是否納入年度實施計劃 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 財政銜接資金(萬元) | 其他資金(萬元) | ||||||||||||||||||
1 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)偏坡峪村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 永寧鎮(zhèn) | 偏坡峪村 | 購買溫室高壓微霧智能設備、溫室智能施肥設備。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 項目形成溫室高壓微霧智能設備、溫室智能施肥設備等固定資產(chǎn)產(chǎn)權歸偏坡峪村集體所有。 | 4.035 | 68 | 68 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 黎文華 | 137****4517 | 是 |
2 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)前平坊村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 永寧鎮(zhèn) | 前平坊村 | 購買蘑菇立體種植箱 、農(nóng)產(chǎn)品售賣車、起壟機、彌霧機、電動運輸車。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 項目形成種植箱 、農(nóng)產(chǎn)品售賣車等固定資產(chǎn)產(chǎn)權歸前平坊村集體所有。 | 4.035 | 211 | 0 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 黎文華 | 137***4517 | 是 |
3 | 延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)小南元村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 永寧鎮(zhèn) | 小南元村 | 購買鏟車、氣調(diào)冷庫。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 項目形成鏟車、氣調(diào)冷庫等固定資產(chǎn)產(chǎn)權歸小南元村集體所有。 | 4.035 | 198 | 198 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 黎文華 | 137****4517 | 是 |
4 | 延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)下蘆鳳村設備租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 張山營鎮(zhèn) | 下蘆鳳村 | 購買一臺綠化噴灑車及其配套設備。 | 30.5 | 30 | 0.5 | 2024 | √ | √ | 通過村級購買灑水車,可為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展。 | 4.035 | 458 | 458 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 186****2166 | 是 |
5 | 延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)東門營村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 張山營鎮(zhèn) | 東門營村 | 購買三臺糧囤和兩臺拖拉機及其配套設備。 | 37.5 | 30 | 7.5 | 2024 | √ | √ | 通過村級購買糧囤和拖拉機,可為村集體每年帶來穩(wěn)定的收益,帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展。 | 8 | 1043 | 1043 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 186****2166 | 是 |
6 | 延慶區(qū)張山營鎮(zhèn)西卓家營村光伏發(fā)電項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 張山營鎮(zhèn) | 西卓家營村 | 和公司合作社新建60千瓦時光伏。 | 42.525 | 30 | 12.525 | 2024 | √ | √ | 利用光伏發(fā)電板每年為村集體發(fā)電,同時村委會可使用光伏發(fā)電量,剩余未使用的電量將與國家電網(wǎng)進行并網(wǎng)售賣,每年可為村集體節(jié)省成本與收益不低于4萬元。 | 4 | 495 | 495 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 劉偉 | 186****2166 | 是 |
7 | 延慶區(qū)八達嶺鎮(zhèn)幫水峪村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 八達嶺鎮(zhèn) | 幫水峪村 | 購買清掃車1輛。 | 60 | 30 | 30 | 2024 | √ | √ | 村集體收取清潔費的方式獲得收入,承包年限為期8年,每年公司支付村集體承包費。 | 6 | 734 | 734 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 董世武 | 136****1953 | 是 |
8 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)蓮花灘村閑置房宅改造項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 蓮花灘村 | 改造2處閑置房宅(約200平米)為餐廳 。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 通過村集體直接收取租金的方式,持有財政資金投資該項目固定資產(chǎn)。 | 3 | 273 | 273 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
9 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)八家村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 八家村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 341 | 341 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
10 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)孟家窯村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 孟家窯村 | 村集體購置固定資產(chǎn)(房車及配套設施)出租設備給北京星獵南山旅游有限公司。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 342 | 342 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
11 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)王仲營村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 王仲營村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 172 | 172 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
12 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)張伍堡村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 張伍堡村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 90 | 90 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
13 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)東溝村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 東溝村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 304 | 304 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
14 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)寶林寺村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 寶林寺村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 303 | 303 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
15 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)二司村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 二司村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 248 | 248 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
16 | 延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)馮家廟村設備購置租賃項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 井莊鎮(zhèn) | 馮家廟村 | 構置房車及內(nèi)裝。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 村集體將生產(chǎn)設備租賃給北京星獵南山旅游有限公司獲得收益。 | 2.6 | 375 | 375 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 林凡 | 152****5635 | 是 |
17 | 延慶區(qū)千家店鎮(zhèn)“天文星空研學基地”項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 千家店鎮(zhèn) | 大石窯村、紅石灣村、下灣村 | 投資90萬元建設天文星空研學基地。 | 90 | 90 | 0 | 2024 | √ | √ | 項目建成后由北京百里鄉(xiāng)居酒店管理有限公司開展運營工作,固定資產(chǎn)產(chǎn)權歸村集體所有。村委會按投資額的6%/年收取運營分紅,租期20年,收益每5年遞增20% | 4.05 | 30 | 15 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 胡震 | 136****2238 | 是 |
18 | 延慶區(qū)四海鎮(zhèn)上花樓村“花海夜市”提升改造項目 | 產(chǎn)業(yè)鏈 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 四海鎮(zhèn) | 上花樓村 | 新增集裝箱6個,改造成燒烤攤位、炒雞攤位和主食廚房。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 新建的6個集裝箱及內(nèi)部設備歸上花樓所有,上花樓把集裝箱及設備出租給黑漢嶺村,出租期15年。 | 2.69 | 30 | 1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 胡旺 | 136****3692 | 是 |
19 | 延慶區(qū)四海鎮(zhèn)西溝里村“花海夜市”提升改造項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟項目 | 四海鎮(zhèn) | 西溝里村 | 購買夜市提升所需設備如電熱鍋、油煙凈化車、冷藏柜、冷庫、油煙凈化設備、音箱功放設備等。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 購買的夜市運營設備歸西溝里所有,西溝里村把設備出租給黑漢嶺村,出租期15年。 | 2.69 | 30 | 1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 潘自榮 | 137****4517 | 是 |
20 | 延慶區(qū)大莊科鄉(xiāng)漢家川河北村返季節(jié)香椿種植、春秋棚改造項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 大莊科鄉(xiāng) | 漢家川河北村 | 升級改造反季節(jié)香椿春秋棚5個。 | 35 | 30 | 5 | 2024 | √ | √ | 漢家川河北村通過和相關村民協(xié)商,并簽訂協(xié)議把土地流轉到股份經(jīng)濟合作社,順利保證項目實施,同時優(yōu)先讓土地流轉的村民和低收入戶到基地進行務工。 | 12 | 35 | 15 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 趙有剛 | 137****5330 | 是 |
21 | 延慶區(qū)大莊科鄉(xiāng)董家溝村盤活閑置院落資源、提升精品民宿項目 | 產(chǎn)業(yè)類 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項 | 大莊科鄉(xiāng) | 董家溝村 | 用于室外庭院裝飾、圍墻、二層吊頂、污水井等項目。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | √ | √ | 對外開放后可以解決村民就業(yè)10人,旺季可解決20人。村集體以項目年經(jīng)營收入的20%收取收益,前15年年收益不得低于產(chǎn)業(yè)資金的6.5%。 | 2 | 35 | 20 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 胡瑞山 | 137****2939 | 是 |
