新審批保健食品廣告公示(贛食健廣審(文)第271114-40733號-贛食健廣審(文)第250906-40753號、贛食健廣審(視)第250813-40016號、贛食健廣審(聲)第250813-40004號)
發布時間:2024-08-27 來源:江西省市場監督管理局保健食品通用名稱 | 類別 | 廣告類別 | 廣告批準文號 | 生產企業(或申請人)名稱 | 產品注冊證明文件/備案憑證編號 | 廣告有效期 | |
2024-8-6 | 小鉆鉆牌鈣鐵鋅口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40733號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202036002265 | 2024-8-6 至 2027-11-14 |
2024-8-6 | 保健食品 | 文 | 2024-8-6 至 2027-11-14 | ||||
2024-8-6 | 采森100牌鈣鐵鋅口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40735號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202236000233 | 2024-8-6 至 2027-11-14 |
2024-8-6 | 采森100牌鈣鐵鋅口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40736號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202236000233 | 2024-8-6 至 2027-11-14 |
2024-8-6 | 采森100牌鈣鐵鋅口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40737號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202236000233 | 2024-8-6 至 2027-11-14 |
2024-8-6 | 萌之虎牌鈣鐵鋅口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40738號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202436000278 | 2024-8-6 至 2027-11-14 |
2024-8-6 | Speakin?蘆薈膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40739號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20190053 | 2024-8-6 至 2027-12-14 |
2024-8-6 | Speakin?骨碎補鈣軟骨素片(中老年型) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40740號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20230437 | 2024-8-6 至 2027-12-14 |
2024-8-6 | Speakin?骨碎補鈣軟骨素片(中老年型) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40741號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20230437 | 2024-8-6 至 2027-12-14 |
2024-8-6 | Speakin?骨碎補鈣軟骨素片(中老年型) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40742號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20230437 | 2024-8-6 至 2027-12-14 |
2024-8-6 | Speakin?骨碎補鈣軟骨素片(中老年型) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40743號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20230437 | 2024-8-6 至 2027-12-14 |
2024-8-6 | 精力牌參加茸口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(視)第250813-40016號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20100546 | 2024-8-6 至 2025-8-13 |
2024-8-6 | 精力牌參加茸口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(聲)第250813-40004號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20100546 | 2024-8-6 至 2025-8-13 |
2024-8-6 | 希多西?硒膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260227-40744號 | 江西川奇藥業有限公司 | 食健備G202136101103 | 2024-8-6 至 2026-2-27 |
2024-8-6 | 御春堂牌泰樂顆粒 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250106-40745號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健注G20050932 | 2024-8-6 至 2025-1-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40746號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40747號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40748號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40749號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40750號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40751號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40752號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
2024-8-6 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40753號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-8-6 至 2025-9-6 |
?(贛食健廣審(文)第271114-40733號-贛食健廣審(文)第250906-40753號、贛食健廣審(視)第250813-40016號、贛食健廣審(聲)第250813-40004號).wps