北京市西城區普惠托育服務試點資金補助信息公示
發布時間:2024-09-24 來源:北京市西城區人民政府北京市西城區
普惠托育服務試點資金補助信息公示
按照《北京市西城區普惠托育服務試點工作財政補助資金管理辦法》(西財社〔2024〕291號)文件精神,現將西城區八家普惠托育服務試點機構2024年6-8月份資金補助情況公示如下。公示期:2024年9月24日至2024年9月29日。對上述結果如有異議,請電話反饋,聯系電話:66519311。
?
??
?
西城區普惠托育服務試點機構資金補助明細
序號 | 機構名稱 | 辦托地址 | 辦托規模 | 收費項目 | 收費標準 | 財政補助標準 | 財政補助金額 (萬元) |
1 | 華育天成(北京)托育服務有限公司 | 北京市西城區德勝街道新風街1號院 | 53 | 保育費 | 全日托3600/月,半日托1800元/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) | 6.9 |
2 | 北京芽朵托育有限公司 | 北京市西城區春風胡同10號樓1層01層底商1、2 | 46 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) 租金補助:5元/天.每平米 | 19.48566 |
3 | 北京優樂橙托育有限公司 | 北京市西城區椿樹街道山西街6號院2號樓1至2層109 | 48 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) 租金補助:5元/天.每平米 | 22.62924 |
4 | 北京慧愛托育服務有限公司 | 北京市西城區富國里1號樓1幢1-5 | 136 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) 租金補助:3元/天.每平米 | 22.642108 |
5 | 北京藍天逸景托育服務有限公司 | 北京市西城區小馬廠路1號院4號樓1層102-1 | 192 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) 租金補助:5元/天.每平米 | 38.99003 |
6 | 北京菲誠愛彌兒托育服務有限公司 | 北京市西城區平原里21號樓2層 | 77 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) 租金補助:5元/天.每平米 | 23.87758 |
7 | 北京樂融之家托育服務有限公司 | 北京市西城區東經路6號院1號樓 | 30 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) | 2.75 |
8 | 北京萌智寶貝托育服務有限公司 | 北京市西城區菜市口大街甲2號院11號樓1層101 | 41 | 保育費 | 全日托3600/月 | 生均定額補助:1000元/生.月(當月收托時間累計未滿當月法定工作日一半的,生均定額補助按一半標準發放。半日托服務按照0.5天計算) 租金補助:5元/天.每平米 | 4.864395 |
?
?
?