2024年第143號(hào)
根據(jù)《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省食品從業(yè)人員健康檢查的管理辦法》(粵市監(jiān)規(guī)字〔2019〕6號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將2024年7、8月全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況通告如下:
一、新增廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院等17家醫(yī)療機(jī)構(gòu)自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)(名單見附件1)。
二、變更廣州市南沙區(qū)第六人民醫(yī)院等15家醫(yī)療機(jī)構(gòu)在全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)中的機(jī)構(gòu)信息(名單見附件2)。
三、取消惠東城南醫(yī)院等10家醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)(名單見附件3)。
四、恢復(fù)惠城三方門診部等9家醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)(名單見附件4)。
可通過粵省事小程序查詢最新廣東省食品從業(yè)人員健康檢查機(jī)構(gòu)信息。具體流程:進(jìn)入粵省事小程序——辦事——生活保障——食品安全——食品從業(yè)人員健康證查詢及管理。
?廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年9月13日
附件1
新增自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 編號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州海珠區(qū) | 粵食(健)1198 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
2 | 珠海香洲區(qū) | 粵食(健)1199 | 珠海頤和醫(yī)院 |
3 | 珠海香洲區(qū) | 粵食(健)1200 | 珠海嘉濟(jì)醫(yī)院 |
4 | 佛山三水區(qū) | 粵食(健)1201 | 佛山市中醫(yī)院三水醫(yī)院 |
5 | 惠州惠陽區(qū) | 粵食(健)1202 | 惠州市惠陽區(qū)三和街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
6 | 汕尾陸豐市 | 粵食(健)1203 | 陸豐市第二人民醫(yī)院(陸豐市甲子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、陸豐市甲子人民醫(yī)院) |
7 | 汕尾陸豐市 | 粵食(健)1204 | 陸豐市婦幼保健院 |
8 | 汕尾陸豐市 | 粵食(健)1205 | 陸豐市第三人民醫(yī)院(陸豐市碣石人民醫(yī)院、碣石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) |
9 | 東莞塘廈鎮(zhèn) | 粵食(健)1206 | 東莞塘廈振興圍廣仁門診部 |
10 | 中山西區(qū) | 粵食(健)1207 | 中山遠(yuǎn)大醫(yī)院 |
11 | 江門恩平市 | 粵食(健)1208 | 恩平市婦幼保健院 |
12 | 陽江江城區(qū) | 粵食(健)1209 | 陽江市水運(yùn)醫(yī)院 |
13 | 湛江吳川市 | 粵食(健)1210 | 吳川市第四人民醫(yī)院(吳川市振文鎮(zhèn)衛(wèi)生院) |
14 | 茂名化州市 | 粵食(健)1211 | 化州市第二人民醫(yī)院 |
15 | 茂名信宜區(qū) | 粵食(健)1212 | 信宜市慢性病防治站 |
16 | 清遠(yuǎn)連州市 | 粵食(健)1213 | 連州北山醫(yī)院 |
17 | 云浮羅定市 | 粵食(健)1214 | 羅定市婦幼保健院 |
附件2
變更自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息名單
序號(hào) | 地區(qū) | 編號(hào) | 原醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 變更后醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 廣州南沙區(qū) | 粵食(健)0420 | 廣州市南沙區(qū)第六人民醫(yī)院 | 廣州市南沙區(qū)人民醫(yī)院 |
2 | 廣州南沙區(qū) | 粵食(健)0671 | 廣州市南沙區(qū)欖核醫(yī)院 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
3 | 廣州南沙區(qū) | 粵食(健)0365 | 廣州市南沙區(qū)魚窩頭醫(yī)院 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
4 | 廣州南沙區(qū) | 粵食(健)0419 | 廣州市南沙區(qū)靈山醫(yī)院 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
5 | 廣州增城區(qū) | 粵食(健)0300 | 廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院(廣州市增城區(qū)人民醫(yī)院) |
6 | 廣州增城區(qū) | 粵食(健)1131 | 麗康門診部 | 泰仁門診部 |
7 | 深圳寶安區(qū) | 粵食(健)1053 | 深圳壹健健康體檢中心 | 深圳壹健綜合門診部 |
8 | 佛山南海區(qū) | 粵食(健)0065 | 佛山市南海區(qū)中醫(yī)院沙頭分院(廣東省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院沙頭分院) | 廣東省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(佛山市南海區(qū)中醫(yī)院)沙頭院區(qū) |
9 | 佛山南海區(qū) | 粵食(健)0072 | 佛山市南海區(qū)桂城醫(yī)院 | 佛山市南海區(qū)全科醫(yī)院 |
10 | 佛山南海區(qū) | 粵食(健)1173 | 佛山和美家婦產(chǎn)醫(yī)院 | 佛山南海石肯醫(yī)院 |
11 | 佛山禪城區(qū) | 粵食(健)0923 | 佛山都市婦產(chǎn)醫(yī)院 | 佛山都市醫(yī)院 |
12 | 惠州博羅縣 | 粵食(健)0406 | 博羅縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 博羅縣婦幼保健院 |
13 | 陽江陽春市 | 粵食(健)1166 | 陽春京倫婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 | 陽春京倫醫(yī)院有限公司 |
14 | 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 粵食(健)0188 | 湛江嶺南醫(yī)院 | 湛江嶺南骨科醫(yī)院 |
15 | 茂名茂南區(qū) | 粵食(健)0893 | 茂南區(qū)婦幼保健院門診部 | 茂名市茂南區(qū)婦幼保健院 |
附件3
取消納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 編號(hào) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)0276 | 惠東城南醫(yī)院 |
2 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0514 | 惠城友禾醫(yī)院 |
3 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0581 | 惠城慈銘門診部 |
4 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0615 | 惠城友華健康體檢中心 |
5 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0954 | 惠城養(yǎng)和醫(yī)院 |
6 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)1042 | 惠城曾求恩醫(yī)院 |
7 | 惠州龍門縣 | 粵食(健)0956 | 龍門富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司富力養(yǎng)生谷醫(yī)院 |
8 | 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 粵食(健)0450 | 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 |
9 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)0908 | 惠東穗康長貞醫(yī)院 |
10 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)1059 | 大嶺南大醫(yī)院 |
附件4
恢復(fù)納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(tái)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 編號(hào) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0499 | 惠城三方門診部 |
2 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0583 | 惠州永康醫(yī)院 |
3 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0876 | 惠州市惠城區(qū)江南醫(yī)院 |
4 | 廣州花都區(qū) | 粵食(健)0014 | 廣州花都人愛醫(yī)院 |
5 | 惠州博羅縣 | 粵食(健)1083 | 博羅仁華醫(yī)院 |
6 | 惠州惠陽區(qū) | 粵食(健)0955 | 惠陽城東醫(yī)院 |
7 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)1060 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
8 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(健)0986 | 惠州第一健康醫(yī)療管理有限公司惠城健檢門診部 |
9 | 廣州海珠區(qū) | 粵食(健)0320 | 廣州紫荊醫(yī)院 |