江西省專利數據統計表(2024年8月)
發布時間:2024-09-27 來源:設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 9934 | 3407 | 34 | 20389 | 626 | 32.57 | 6.24 | 23.7% |
九江 | 3923 | 331 | 16 | 2930 | 460 | 6.37 | 1.06 | 19.9% |
景德鎮 | 1484 | 110 | 3 | 1888 | 162 | 11.65 | 0.76 | 7.0% |
萍鄉 | 947 | 165 | 0 | 1372 | 180 | 7.62 | 1.05 | 16.0% |
新余 | 988 | 139 | 5 | 882 | 120 | 7.35 | 1.25 | 20.5% |
鷹潭 | 1029 | 134 | 5 | 1214 | 115 | 10.56 | 1.70 | 19.3% |
贛州 | 7847 | 1082 | 15 | 7009 | 897 | 7.81 | 1.47 | 23.2% |
宜春 | 2792 | 429 | 21 | 3440 | 501 | 6.87 | 1.16 | 20.4% |
上饒 | 2789 | 346 | 8 | 1757 | 649 | 2.71 | 0.47 | 20.8% |
吉安 | 3028 | 355 | 32 | 2744 | 447 | 6.14 | 1.03 | 20.1% |
撫州 | 1974 | 222 | 7 | 2290 | 361 | 6.34 | 0.58 | 10.0% |
全省 | 36735 | 6720 | 146 | 45915 | 4518 | 10.16 | 1.75 | 20.9% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查數據。