新審批保健食品廣告公示(贛食健廣審(文)第250701-40819號-贛食健廣審(文)第260823-40877號)
發布時間:2024-10-08 來源:江西省市場監督管理局保健食品通用名稱 | 類別 | 廣告類別 | 廣告批準文號 | 生產企業(或申請人)名稱 | 產品注冊證明文件/備案憑證編號 | 廣告有效期 | |
2024-9-2 | 朋鑫牌鈣咀嚼片(草莓味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40819號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002429 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 保健食品 | 文 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 2024-9-2 至 2025-7-1 | |||
2024-9-2 | 朋鑫牌維生素C片(草莓味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40821號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002444 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 朋鑫牌維生素C片(蘋果味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40822號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002443 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 王圣堂牌生物素片 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40823號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336003980 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 朋鑫牌鋅片 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40824號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202436000008 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 京都安順堂?阿膠塊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250309-40825號 | 國食健注G20200402 | 2024-9-2 至 2025-3-9 | |
2024-9-2 | 京都安順堂?茶多酚荷葉膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40826號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健字G20050373 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
2024-9-2 | 京都安順堂?茶多酚荷葉膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40827號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健字G20050373 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
2024-9-2 | 京都安順堂?茶多酚荷葉膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40828號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健字G20050373 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
2024-9-2 | 京都安順堂?茶多酚荷葉膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40829號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健字G20050373 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
2024-9-2 | 海之圣固健牌氨糖硫酸軟骨素膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第241118-40830號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20190309 | 2024-9-2 至 2024-11-18 |
2024-9-2 | 朋鑫牌葉酸片 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40831號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002415 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 朋鑫牌鋅咀嚼片 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40832號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002416 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 朋鑫牌硒蛋白片 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40833號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002657 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 朋鑫牌維生素C片(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250701-40834號 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 食健備G202336002446 | 2024-9-2 至 2025-7-1 |
2024-9-2 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40835號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-9-2 至 2025-9-6 |
2024-9-2 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40836號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-9-2 至 2025-9-6 |
2024-9-2 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40837號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-9-2 至 2025-9-6 |
2024-9-2 | 美媛春?共軛亞油酸甘油酯軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第250906-40838號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 國食健注G20140450 | 2024-9-2 至 2025-9-6 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40839號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40840號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40841號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40842號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40843號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40844號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | 美媛春牌美媛春口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270418-40845號 | 江西廣恩和藥業股份有限公司 | 衛食健字(2003)第0330號 | 2024-9-2 至 2027-4-18 |
2024-9-2 | Speakin?蘆薈膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40846號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20190053 | 2024-9-2 至 2027-12-14 |
2024-9-2 | Speakin?鐵葉酸維生素C片(香橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40847號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 食健備G202236003018 | 2024-9-2 至 2027-12-14 |
2024-9-2 | Speakin?維生素C泡騰片(百香果味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40848號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 食健備G202336002479 | 2024-9-2 至 2027-12-14 |
2024-9-2 | Speakin?維生素C泡騰片(香橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40849號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 食健備G202336002451 | 2024-9-2 至 2027-12-14 |
2024-9-2 | Speakin?維生素C泡騰片(香橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40850號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 食健備G202336002451 | 2024-9-2 至 2027-12-14 |
2024-9-2 | 康醯牌參茸醋軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40851號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健注G20100514 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
2024-9-2 | Speakin?牦牛骨加骨膠原蛋白片(中老年) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第270124-40852號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 國食健注G20151021 | 2024-9-2 至 2027-1-24 |
2024-9-2 | 康醯牌羅布麻葛根醋軟膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第241029-40853號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健注G20100628 | 2024-9-2 至 2024-10-29 |
2024-9-2 | 仁和牌鐵葉酸片 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40854號 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健備G202036002027 | 2024-9-2 至 2026-5-12 |
2024-9-2 | 珍迪牌黃芪阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260219-40855號 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 國食健注G20110344 | 2024-9-2 至 2025-2-19 |
2024-9-2 | 珍迪牌黃芪阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260219-40856號 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 國食健注G20110344 | 2024-9-2 至 2025-2-19 |
2024-9-2 | 珍迪牌黃芪阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260219-40857號 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 國食健注G20110344 | 2024-9-2 至 2025-2-19 |
2024-9-2 | 珍迪牌黃芪阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260219-40858號 | 江西珍迪生物科技有限公司 | 國食健注G20110344 | 2024-9-2 至 2025-2-19 |
2024-9-2 | 尤維斯牌多維口嚼片(兒童型) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40859號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健字G20080279 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
2024-9-2 | 盛娃牌葡萄糖酸鋅口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40860號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202136102734 | 2024-9-2 至 2027-11-14 |
2024-9-2 | 盛娃牌葡萄糖酸鋅口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40861號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202136102734 | 2024-9-2 至 2027-11-14 |
2024-9-2 | Speakin?維生素C咀嚼片(草莓味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271214-40862號 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 食健備G202336001125 | 2024-9-2 至 2027-12-14 |
2024-9-2 | 小鉆鉆牌鈣鐵鋅口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40863號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202036002265 | 2024-9-2 至 2027-11-14 |
2024-9-2 | 采森100牌鈣鐵鋅口服液(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40864號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202236000233 | 2024-9-2 至 2027-11-14 |
2024-9-2 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第271114-40865號 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 食健備G202236000232 | 2024-9-2 至 2027-11-14 |
2024-9-2 | 優卡丹牌鈣鐵鋅口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40866號 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健備G202136101832 | 2024-9-2 至 2026-5-12 |
2024-9-2 | 優卡丹牌鈣鐵鋅口服液(水蜜桃味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40867號 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健備G202136101832 | 2024-9-2 至 2026-5-12 |
2024-9-2 | 仁和牌鈣鐵鋅維生素D咀嚼片(4-17歲)(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40868號 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健備G202136000258 | 2024-9-2 至 2026-5-12 |
2024-9-2 | 仁和牌鈣鐵鋅維生素D咀嚼片(4-17歲)(甜橙味) | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40869號 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 食健備G202136000258 | 2024-9-2 至 2026-5-12 |
2024-9-2 | 海瑞康牌黃芪當歸阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40870號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20100389 | 2024-9-2 至 2025-10-15 |
2024-9-2 | 海瑞康牌黃芪當歸阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40871號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20100389 | 2024-9-2 至 2025-10-15 |
2024-9-2 | 海瑞康牌黃芪當歸阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40872號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20100389 | 2024-9-2 至 2025-10-15 |
2024-9-2 | 海瑞康牌黃芪當歸阿膠口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260512-40873號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20100389 | 2024-9-2 至 2025-10-15 |
2024-9-2 | 三旺牌黃芪氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260607-40874號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20140360 | 2024-9-2 至 2026-6-7 |
2024-9-2 | 三旺牌黃芪氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260607-40875號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20140360 | 2024-9-2 至 2026-6-7 |
2024-9-2 | 三旺牌黃芪氨基酸口服液 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260607-40876號 | 江西天元藥業有限公司 | 國食健注G20140360 | 2024-9-2 至 2026-6-7 |
2024-9-2 | 京都安順堂?淫羊藿西洋參膠囊 | 保健食品 | 文 | 贛食健廣審(文)第260823-40877號 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 國食健注G20090403 | 2024-9-2 至 2026-8-23 |
?贛食健廣審(文)第250701-40819號-贛食健廣審(文)第260823-40877號.wps