江西省專利數據統計表(2024年9月)
發布時間:2024-10-24 來源:江西省市場監督管理局設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 11158 | 3860 | 41? | 20815 | 626? | 33.25? | 6.10? | 22.4% |
九江 | 4447 | 372 | 21? | 2971 | 460? | 6.46? | 0.99? | 18.0% |
景德鎮 | 1680 | 129 | 3? | 1905 | 162? | 11.76? | 0.62? | 5.5% |
萍鄉 | 1042 | 172 | 0? | 1377 | 180? | 7.65? | 1.01? | 15.1% |
新余 | 1113 | 158 | 5? | 897 | 120? | 7.48? | 1.24? | 19.9% |
鷹潭 | 1114 | 143 | 7? | 1228 | 115? | 10.68? | 1.46? | 15.8% |
贛州 | 8872 | 1189 | 14 | 7103 | 897? | 7.92? | 1.40? | 21.4% |
宜春 | 3135 | 465 | 33? | 3479 | 501? | 6.94? | 1.09? | 18.6% |
上饒 | 3153 | 435 | 8? | 1797 | 649? | 2.77? | 0.49? | 21.6% |
吉安 | 3351 | 389 | 35? | 2778 | 447? | 6.21? | 1.01? | 19.4% |
撫州 | 2175 | 243 | 7? | 2306 | 361? | 6.39? | 0.51? | 8.7% |
全省 | 41240 | 7555? | 174? | 46656 | 4518? | 10.33? | 1.69? | 19.5% |
? 注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查數據。