2024年6月-10月享受低保人數(shù)及資金支出情況
發(fā)布時間:2024-10-29 來源:北京市朝陽區(qū)人民政府?
2024年7月享受低保人數(shù)、資金支出情況 | |||
序號 | 街道 | 享受低保人數(shù) | 資金支出情況 (元) |
1 | 首都機(jī)場 | 58 | 81874.62 |
? | ? | ? | ? |
2024年8月享受低保人數(shù)、資金支出情況 | |||
序號 | 街道 | 享受低保人數(shù) | 資金支出情況 (元) |
1 | 首都機(jī)場 | 61 | 89431.4 |
? | ? | ? | ? |
2024年9月享受低保人數(shù)、資金支出情況 | |||
序號 | 街道 | 享受低保人數(shù) | 資金支出情況 (元) |
1 | 首都機(jī)場 | 61 | 89298.44 |
? | ? | ? | ? |
2024年10月享受低保人數(shù)、資金支出情況 | |||
序號 | 街道 | 享受低保人數(shù) | 資金支出情況 (元) |
1 | 首都機(jī)場 | 61 | 89320.28 |
?