江西省專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計表(2024年10月)
發(fā)布時間:2024-11-21 來源:江西省市場監(jiān)督管理局設(shè)區(qū)市 | 本年度專利授權(quán)量累計(件) | 本年度發(fā)明專利授權(quán)量累計(件) | 本年度PCT申請量 ??累計(件) | 有效發(fā)明專利擁有量(件) | 總?cè)丝跀?shù)(萬人) | 每萬人口有效發(fā)明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 12315 | 4249 | 69 | 21116 | 626 | 33.73 | 5.96 | 21.5% |
九江 | 4908 | 421 | 23 | 3018 | 460 | 6.56 | 1.02 | 18.5% |
景德鎮(zhèn) | 1864 | 144 | 7 | 1915 | 162 | 11.82 | 0.52 | 4.6% |
萍鄉(xiāng) | 1150 | 189 | 0 | 1395 | 180 | 7.75 | 1.05 | 15.7% |
新余 | 1215 | 167 | 5 | 901 | 120 | 7.51 | 1.18 | 18.6% |
鷹潭 | 1209 | 153 | 9 | 1232 | 115 | 10.71 | 1.37 | 14.7% |
贛州 | 9710 | 1311 | 14 | 7214 | 897 | 8.04 | 1.39 | 20.9% |
宜春 | 3428 | 499 | 33 | 3506 | 501 | 7.00 | 1.05 | 17.6% |
上饒 | 3575 | 531 | 8 | 1837 | 649 | 2.83 | 0.52 | 22.5% |
吉安 | 3700 | 438 | 37 | 2826 | 447 | 6.32 | 1.05 | 19.9% |
撫州 | 2366 | 265 | 12 | 2317 | 361 | 6.42 | 0.45 | 7.6% |
全省 | 45440 | 8367 | 217 | 47277 | 4518 | 10.46 | 1.66 | 18.9% |
注:江西省人口數(shù)為2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)。