葫蘆島市2024年第三季度知識產權數據統計表
發布時間:2024-11-26 來源:葫蘆島市市場監督管理局地區 | 專利授權量 | 有效發明專利量 | 商標申請量 | 商標注冊量 | 有效商標注冊量 | ||||
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 總量 | 有效發明專利量 | 萬人有效發明專利量 | ||||
連山區 | 11 | 50 | 5 | 66? | 103 | 2.24? | 276 | 191 | 3096 |
龍港區 | 55 | 269 | 16 | 340? | 407 | 14.00? | 328 | 172 | 2936 |
南票區 | 1 | 11 | 3 | 15? | 22 | 1.22 | 137 | 79 | 808 |
興城市 | 33 | 87 | 70 | 190? | 179 | 3.73 | 776 | 510 | 7501 |
綏中縣 | 12 | 96 | 17 | 125? | 92 | 1.7 | 465 | 249 | 3025 |
建昌縣 | 2 | 15 | 4 | 21? | 12 | 0.27 | 239 | 161 | 2115 |
全 市 | 114 | 528 | 115 | 757? | 815 | 3.45 | 2390 | 1432 | 20625 |
高新區 | 15 | 41 | 4 | 60? | 83 | —— | —— | —— | —— |
經開區 | 6 | 59 | ? | 65? | 45 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | ? | 4 | ? | 4? | 5 | —— | —— | —— | —— |
? |