2024年11月享受低保人數、資金支出情況
發布時間:2024-12-09 來源:北京市朝陽區人民政府朝陽區社會救助待遇資金核對表 | ||||
填報單位(蓋章):高碑店???????????????????????申報月份:2024年11月 | ||||
街鄉名稱 | 社會救助資金類型 | 戶數 | 人數 | 金額 |
高碑店 | 城市居民最低生活保障金 | 146 | 244 | 359051.81 |
城市生活困難補助 | 0 | 0 | 0? | |
農村居民最低生活保障金 | 0 | 0 | 0? | |
農村生活困難補助 | 0 | 0 | 0? | |
城鄉低收入家庭補貼 | 9 | 14 | 507.5 | |
城鄉特困供養金 | 0 | 0 | 0? | |
經辦人:孟妍???聯系電話:85761388?????審核人:董利軍??????聯系電話:85760511 |