江西省專利數據統計表(2024年12月)
發布時間:2025-01-17 來源:江西省市場監督管理局設區市 | 本年度專利授權量累計(件) | 本年度發明專利授權量累計(件) | 本年度PCT申請量?? 累計(件) | 有效發明專利擁有量(件) | 總人口數(萬人) | 每萬人口有效發明專利擁有量(件) | 同比增長(件) | 同比增幅(%) |
南昌 | 14808 | 4935 | 100? | 21592 | 626? | 34.49? | 5.62? | 19.5% |
九江 | 5938 | 517 | 33? | 3091 | 460? | 6.72? | 0.93? | 16.1% |
景德鎮 | 2334 | 180 | 8? | 1942 | 162? | 11.99? | 0.53? | 4.6% |
萍鄉 | 1429 | 227 | 2? | 1436 | 180? | 7.98? | 1.06? | 15.2% |
新余 | 1490 | 196 | 5? | 912 | 120? | 7.60? | 1.04? | 15.9% |
鷹潭 | 1478 | 189 | 9? | 1260 | 115? | 10.96? | 1.23? | 12.7% |
贛州 | 11907 | 1625 | 22 | 7463 | 897? | 8.32? | 1.38? | 19.9% |
宜春 | 4218 | 579 | 35? | 3567 | 501? | 7.12? | 0.95? | 15.4% |
上饒 | 4594 | 747 | 8? | 1922 | 649? | 2.96? | 0.55? | 22.7% |
吉安 | 4656 | 524 | 42? | 2900 | 447? | 6.49? | 1.04? | 19.0% |
撫州 | 2908 | 306 | 20? | 2330 | 361? | 6.45? | 0.38? | 6.3% |
全省 | 55760 | 10025? | 284? | 48415 | 4518? | 10.72? | 1.59? | 17.4% |
注:江西省人口數為2020年第七次全國人口普查數據。 |