葫蘆島市2024年四季度知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2025-02-06 來源:葫蘆島市市場監(jiān)督管理局地區(qū) | 專利授權(quán)量 | 實(shí)用新型有效量 | 外觀設(shè)計(jì)有效量 | 有效發(fā)明專利量 | 商標(biāo)申請(qǐng)量 | 商標(biāo)注冊(cè)量 | 有效商標(biāo)注冊(cè)量 | ||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 總量 | 有效發(fā)明專利量 | 萬人有效發(fā)明專利量 | ||||||
連山區(qū) | 14 | 67 | 6 | 87? | 549? | 35? | 102 | 2.22? | 382 | 266 | 3153 |
龍港區(qū) | 72 | 364 | 25 | 461? | 1726? | 94? | 410 | 14.14? | 412 | 271 | 3041 |
南票區(qū) | 2 | 14 | 4 | 20? | 144? | 19? | 22 | 1.22 | 172 | 102 | 826 |
綏中縣 | 17 | 124 | 25 | 166? | 725? | 195? | 94 | 1.74 | 700 | 374 | 3149 |
建昌縣 | 3 | 17 | 5 | 25? | 172? | 21? | 13 | 0.29 | 296 | 232 | 2168 |
興城市 | 41 | 132 | 122 | 295? | 530? | 348? | 190 | 3.96 | 981 | 686 | 7656 |
全 市 | 149 | 718 | 187 | 1054? | 3846? | 712? | 831 | 3.55 | 3195 | 2026 | 21161 |
高新區(qū) | 16 | 70 | 6 | 92? | 376? | 18? | 84 | —— | —— | —— | —— |
經(jīng)開區(qū) | 14 | 77 | ? | 91? | 337? | 10? | 50 | —— | —— | —— | —— |
楊杖子 | 1 | 4 | ? | 5? | 41? | 3? | 7 | —— | —— | —— | —— |
備注:1.專利授權(quán)量指2024年1月1日-12月31日,有效發(fā)明專利量指截止2024年12月31日;商標(biāo)申請(qǐng)量、注冊(cè)量指2023年12月16日-2024年12月15日;有效商標(biāo)注冊(cè)量指截止2024年12月15日。2.連山區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)含楊家仗子開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù),龍港區(qū)數(shù)據(jù)含高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的數(shù)據(jù)。3.人口統(tǒng)計(jì)2021年年底。 |