2025年1月享受低保人數(shù)、資金支出情況
發(fā)布時間:2025-02-10 來源:北京市朝陽區(qū)人民政府朝陽區(qū)社會救助待遇資金核對表 | ||||
填報單位(蓋章):高碑店?????????????????????? 申報月份:2025年1月 | ||||
街鄉(xiāng)名稱 | 社會救助資金類型 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 |
高碑店 | 城市居民最低生活保障金 | 147 | 245 | 362096.81 |
城市生活困難補助 | 0 | 0 | 0? | |
農(nóng)村居民最低生活保障金 | 0 | 0 | 0? | |
農(nóng)村生活困難補助 | 0 | 0 | 0? | |
城鄉(xiāng)低收入家庭補貼 | 9 | 14 | 507.5 | |
城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金 | 0 | 0 | 0? | |
經(jīng)辦人:孟妍?? 聯(lián)系電話:85761388???? 審核人:董利軍????? 聯(lián)系電話:85760511 |