2025第3號(總第258號)
廣東省市場監督管理局批準發布以下12項地方標準,現予以公告。
????????????????????????????????廣東省市場監督管理局
?????????2025年2月13日
序號 | 標準名稱 | 標準編號 | 實施日期 |
1 | 古樹名木搶救復壯技術規程 | DB44/T 2613—2025 | 2025年5月13日 |
2 | 農業面源污染監測及測算技術規范 第一部分:種植業面源污染監測 | DB44/T 2614.1—2025 | 2025年5月13日 |
3 | 農業面源污染監測及測算技術規范 第二部分:畜禽養殖業面源污染監測 | DB44/T 2614.2—2025 | 2025年5月13日 |
4 | 農業面源污染監測及測算技術規范 第四部分:農田大氣氮沉降輸入量監測 | DB44/T 2614.4—2025 | 2025年5月13日 |
5 | 農業面源污染監測及測算技術規范 第五部分:農田氮淋溶監測 | DB44/T 2614.5—2025 | 2025年5月13日 |
6 | 卵形鯧鲹鹽漬技術規程 | DB44/T 2615—2025 | 2025年5月13日 |
7 | 四指馬鲅苗種繁育技術規范 | DB44/T 2616—2025 | 2025年5月13日 |
8 | 魚鰾干制操作規程 | DB44/T 2617—2025 | 2025年5月13日 |
9 | 黃鰭鯛增殖放流技術規范 | DB44/T 2618—2025 | 2025年5月13日 |
10 | 日本對蝦苗種繁育技術規范 | DB44/T 2619—2025 | 2025年5月13日 |
11 | 水利水電工程無人機機載激光雷達地形測量技術導則 | DB44/T 2620—2025 | 2025年5月13日 |
12 | 黨政機關辦公用房配置使用規范 | DB44/T 2621—2025 | 2025年5月13日 |
注:標準文本六十日內備案通過后,可在標準委“地方標準信息服務平臺”(http://dbba.sacinfo.org.cn/)下載。